職種 | 全体 |
理科教育のみ |
||
---|---|---|---|---|
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
教員 | 37 | 58.7 | 30 | 73.2 |
小学校 | 7 | 11.1 | 6 | 14.6 |
中学校 | 18 | 28.6 | 17 | 41.5 |
高校 | 9 | 14.3 | 5 | 12.2 |
特別支援学校 | 3 | 4.8 | 2 | 4.9 |
一般公務員 | 4 | 6.3 | 2 | 4.9 |
国家公務員 | 1 | 1.6 | 1 | 2.4 |
地方公務員 | 3 | 4.8 | 1 | 2.4 |
民間企業・団体 | 21 | 33.3 | 8 | 19.5 |
教育関係 | 4 | 6.3 | 4 | 9.8 |
一般 | 17 | 27.0 | 4 | 9.8 |
教職大学院進学 | 1 | 1.6 | 1 | 2.4 |
計 | 63 | 100.0 | 41 | 100.0 |
令和4年4月現在 全体は、総合科学専攻と環境教育専修を含む人数