分析価格表(円, 税別)
1検体あたりの価格 (円)
| 分析項目 | 10検体以下 | 11検体以上 |
| 一般成分(五成分分析) | 10,000 | 9,100 |
| 水分 | 2,000 | 1,850 |
| 灰分 | 2,000 | 1,850 |
| タンパク質 | 2,800 | 2,600 |
| 脂質 | 3,800 | 3,500 |
| 炭水化物(差し引き法)※ | 10,000 | 9,100 |
| 食物繊維(酵素-重量法) | 16,500 | 15,100 |
| アミノ酸一斉分析 | 38,000 | 35,000 |
| 有機酸 | 5,000 | 4,600 |
| 脂肪酸一斉分析 | 10,000 | 9,100 |
※炭水化物(差し引き法)には、五成分分析の価格を適用する