hara/ 8月 4, 2020/ 計画

  1. 沿岸観測 8月4〜5日
  • 日程

8月4日:三島へ移動

8月5日:三島〜ヤマハマリーナ沼津(9時出航)

2.メンバー:山梨大チーム(岩田先生、四方さん)、佐藤チーム(佐藤先生、中根さん)、加藤

3.艇

A 艇 UF-24(前方、後方デッキともに使用可):岩田チーム  6時間

B 艇 FC-24(後方デッキのみ) :佐藤チーム + 加藤  3時間(午前中のみ)

 

4.観測地点

(1)岩田チーム観測地点

度以下を十進法で表示
緯度 経度 緯度 経度
st
0 35 2 48.59 138 53 43.19 35.0468 138.8953
1 35 6 11.10 138 49 33.31 35.1031 138.8259
2 35 5 24.81 138 50 15.40 35.0902 138.8376
3 35 4 36.17 138 51 0.80 35.0767 138.8502
4 35 3 47.13 138 51 44.53 35.0631 138.8624
5 35 2 58.59 138 52 26.91 35.0496 138.8741
6 35 2 9.38 138 53 9.77 35.0359 138.8860
7 35 5 36.46 138 48 35.84 35.0935 138.8100
8 35 4 48.65 138 49 17.31 35.0802 138.8215
9 35 4 0.73 138 50 0.57 35.0669 138.8335
10 35 3 11.73 138 50 44.74 35.0533 138.8458
11 35 2 22.49 138 51 27.68 35.0396 138.8577
12 35 1 33.44 138 52 10.39 35.0260 138.8696
13 35 5 0.69 138 47 37.90 35.0835 138.7939
14 35 4 14.13 138 48 18.91 35.0706 138.8053
15 35 3 25.09 138 49 1.03 35.0570 138.8170
16 35 2 35.64 138 49 45.52 35.0432 138.8293
17 35 1 46.07 138 50 28.63 35.0295 138.8413
18 35 4 27.44 138 46 37.50 35.0743 138.7771
19 35 3 38.21 138 47 20.48 35.0606 138.7890
20 35 2 48.74 138 48 3.57 35.0469 138.8010
21 35 2 1.26 138 48 45.24 35.0337 138.8126
22 35 3 50.91 138 45 35.05 35.0641 138.7597
23 35 3 2.02 138 46 18.65 35.0506 138.7718
24 35 2 13.45 138 47 3.15 35.0371 138.7842
25 35 1 26.90 138 47 47.95 35.0241 138.7967

(2)佐藤チーム観測地点

宗林さん用サンプリング

  • 狩野川河口(岩田さんの3) 表層水、動物プランクトンを除去して10L.
  • 柿田川 源頭部
  • 現場測定項目:WT、濁度 ( HoribaU-52)
Share this Post