メーカーの技術料や交換部品代、消耗品の値上げに対してセンター運営員会の提案を受け作成した料金改定案が9月のセンター運営員会で承認されたのでいかのように料金改定を行います。おおよそ1時間50円(約2割)の上昇となります。新料金は10月利用分から反映されます。
| instrument | charge unit (h) | (old) charge (Yen/charge unit) | (new) charge (Yen/charge unit) |
| 薄膜XRD | 4 | 1200 | 1400 |
| 白金/カーボンコータ | 1 | 100 | 150 |
| 広域AFM | 4 | 600 | 800 |
| 分析FE-SEM | 2 | 500 | 600 |
| FIB | 4 | 1200 | 1400(1) |
| イオンスライサー | 1 | 100 | 150 |
| XPS | 4 | 1200 | 1400 |
| STEM | 4 | 1200 | 1400 |
| カーボン蒸着器 | 1 | 100 | 150 |
| ハンディラップ | 4 | 100 | 120 |
| ソーラーシミュレーター | 4 | 600 | 800 |
| 比表面積計 | 4 | 1200 | 1400 (2) |
| 汎用AFM | 4 | 800 | 1000 |
| UV-VIS分光光度計 | 4 | 600 | 800 |
| 蛍光分光 | 4 | 600 | 800 |
| レーザー顕微鏡 | 1 | 200 | 250 |
| マイクロXRF | 1 | 150 | 200 |
| 粉末XRD | 4 | 400 | 600 |
| 多機能XRD | 2 | 600 | 700 |
| ラマン | 2 | 400 | 500 |
| FT-IR | 4 | 800 | 1000 |
| ICP | 4 | 1600 | 1800 |
| 熱分析 | 4 | 800 | 1000 |
| DSC | 4 | 800 | 1000 |
| 有機微量元素分析 | 4 | 800 | 1000 |
| 原子吸光 | 4 | 800 | 1000 |
| 電気化学測定システム | 4 | 400 | 600 |
| 充放電評価システム | 4 | 600 | 800 |
| ゼータ電位計 | 1 | 200 | 250 |
| XRF | 1 | 100 | 150 |
| ESCA | 24 | 2400 | 600 (3) |
| 汎用SEM | 4 | 400 | 600 |
| イオンコータ(金スパッタ) | 1 | 100 | 150 |
| イオンミリング | 4 | 400 | 600 |
| ソフトエッチング | 1 | 100 | 150 |
| 白金スパッタ | 1 | 100 | 150 |
| 断面ポリッシャ | 4 | 400 | 600 |
| その場計測FE-SEM | 2 | 500 | 600 |
| FE-EPMA | 4 | 1000 | 1200 |
| 簡易AFM | 1 | 250 | 300 |
| デジタルマイクロスコープ | 1 | 100 | 150 |
| W-SEM | 4 | 400 | 600 |
| XRD(10F) | 4 | 400 | 600 |
| NMR | 1 | 250 | 300 |
| 質量分析装置 | 1 | 200 | 250 |
| 形状測定機 | 1 | 100 | 150 |
| 3Dプリンタ | – | 900円/100g | 950円/100g (4) |
(1) Gaソース代として100円/1hを別途徴収します
(2) 24hまでは1400円で固定します
(3) 単位時間を24hから4hとしました
(4) 利用時間ではなく使用したフィラメント量で計算します