IR室は、室長1名、分野責任者4名、室員(専任事務職員)1名、室員(兼務)20名で構成されます。
(令和4年4月1日現在)
| 構成員 | 担当 | 所属等 |
|---|---|---|
| 室長(兼務) | 統括 | 理事/副学長 |
| 分野責任者(兼務) | 教学IR | 学長が指名する教員 |
| 研究IR | 学長が指名する教員 | |
| 社会連携IR | 学長が指名する教員 | |
| 業務運営・財務IR | 学長が指名する教員 | |
| 室員(専任) | 全IR | 企画部情報企画課専門職員(IR担当) |
| 室員(兼務) | 主として教学IR | 人文社会科学部教員 |
| 教育学部教員 | ||
| 情報学部教員 | ||
| 理学部教員 | ||
| 工学部教員 | ||
| 農学部教員 | ||
| 地域創造学環教員 | ||
| 大学教育センター教員 | ||
| 全学入試センター教員 | ||
| 国際交流センター教員 | ||
| 主として研究IR | 研究戦略室URA | |
| 主として社会連携IR | イノベーション社会連携推進機構教員 | |
| 主として業務運営・財務IR | 事務局長 | |
| 全IRを支援 | 情報基盤センター長 | |
| 企画部情報企画課長 | ||
| 総務部事務職員 | ||
| 企画部事務職員 | ||
| 財務施設部事務職員 | ||
| 学務部事務職員 | ||
| 学術情報部事務職員 |