寄付金(件数)

  • 「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、遺伝子実験施設、技術部、国際連携推進機構、情報基盤センター、附属図書館、生涯学習教育研究センター、知的財産本部、保健センター、法務研究科、防災総合センター、本部、未来社会デザイン機構、全学入試センター、光医工学研究科、男女共同参画推進室、大学教育センター等が含まれる。
人文社会科学部 教育学部 情報学部 理学部 工学部 農学部 グローバル共創科学部 創造科学技術大学院 電子工学研究所 グリーン科学技術研究所 その他
2024 103 30 11 24 106 38 9 5 8 1 227
2023 159 30 11 28 108 43 3 6 12 2 239
2022 133 31 5 19 66 36 0 4 12 10 857
2021 166 26 9 21 75 51 0 4 7 6 1,207
2020 130 27 10 22 81 30 0 3 4 13 2,827
2019 111 38 10 22 114 40 0 7 7 9 515
2018 99 37 12 25 86 33 0 7 7 9 573
2017 101 38 16 23 96 34 0 8 13 7 301
2016 94 42 9 29 75 32 0 10 8 8 450
2015 111 36 12 25 85 34 0 15 6 7 897
2014 130 36 5 17 88 35 0 10 5 7 523
2013 75 26 9 22 80 30 0 8 4 9 376
2012 61 24 8 16 69 37 0 42 10 0 226
2011 69 31 4 24 73 32 0 24 9 0 73
2010 61 36 8 23 80 42 0 45 12 0 84

受託研究・受託事業(金額)

  • 「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、機器分析センター、技術部、国際連携推進機構、生涯学習教育研究センター大学教育センター、男女共同参画推進室、知的財産本部、地域共同研究センター、附属学校、防災総合センター、本部事務局、融合・グローバル領域、グローバル企画推進室、光医工学研究科等が含まれる。
  • 単位:千円
2020 2021 2022 2023 2024
人文社会科学部 847 0 2,000 500 10,102
教育学部 14,530 12,938 27,819 14,968 17,614
情報学部 68,066 60,290 54,310 91,417 127,913
理学部 69,227 82,334 123,029 140,773 104,217
工学部 261,013 227,449 199,109 179,973 175,795
農学部 33,358 41,869 63,318 56,527 58,511
グローバル共創科学部 0 0 0 31,678 15,620
創造科学技術大学院 215,000 18,618 268,656 74,335 17,492
電子工学研究所 72,133 166,072 163,650 119,501 115,385
グリーン科学技術研究所 33,150 54,580 20,978 38,477 31,850
その他 30,942 59,299 34,777 31,895 102,254

受託研究・受託事業(件数)

  • 「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、機器分析センター、技術部、国際連携推進機構、生涯学習教育研究センター大学教育センター、男女共同参画推進室、知的財産本部、地域共同研究センター、附属学校、防災総合センター、本部、融合・グローバル領域、光医工学研究科、未来社会デザイン機構、地域創造学環、サステナビリティセンター等が含まれる。
人文社会科学部 教育学部 情報学部 理学部 工学部 農学部 グローバル共創科学部 創造科学技術大学院 電子工学研究所 グリーン科学技術研究所 その他
2024 4 9 19 12 36 20 4 4 11 3 8
2023 1 9 14 14 32 21 5 5 9 4 8
2022 1 6 10 11 32 19 0 5 16 3 9
2021 0 6 12 9 35 12 0 4 11 5 8
2020 1 5 11 10 39 14 0 5 7 2 6
2019 1 8 12 12 38 17 0 6 7 4 6
2018 1 11 9 11 25 15 0 2 9 6 5
2017 3 13 13 16 21 17 0 3 10 7 12
2016 3 17 16 14 33 16 0 1 12 6 7
2015 3 14 12 13 36 19 0 2 11 8 10
2014 2 10 8 12 28 8 0 2 14 15 8
2013 4 10 6 13 35 18 0 9 11 4 10
2012 2 7 6 19 44 20 0 10 11 0 12
2011 1 6 5 15 54 23 0 18 16 0 18
2010 2 4 4 15 33 28 0 15 12 0 10

 

共同研究(金額)

  • 「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、大学教育センター、情報基盤センター、防災総合センター、機器分析センター、全学入試センター、浜松キャンパス共同利用機器センター、サステナビリティセンター等が含まれる。
  • 単位:千円
2020 2021 2022 2023 2024
人文社会科学部 0 0 14,000 22,150 2,100
教育学部 9,119 5,599 5,970 6,280 8,469
情報学部 39,463 32,800 43,767 42,050 35,093
理学部 7,181 1,910 1,886 21,760 38,365
工学部 232,165 235,870 234,894 226,478 224,836
農学部 22,403 44,710 33,280 51,336 57,821
グローバル共創科学部 0 0 0 3,950 13,860
創造科学技術大学院 5,435 6,360 1,700 3,040 1,800
光医工学研究科 0 5,200 0 2,600 0
電子工学研究所 90,012 107,756 92,191 157,144 102,262
グリーン科学技術研究所 20,350 11,925 17,950 8,990 9,770
その他 4,040 11,320 13,237 12,547 5,300

共同研究(件数)

  • 「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、大学教育センター、情報基盤センター、防災総合センター、機器分析センターが含まれる。
人文社会科学部 教育学部 情報学部 理学部 工学部 農学部 グローバル共創科学部 創造科学技術大学院 光医工学研究科 電子工学研究所 グリーン科学技術研究所 その他
2024 2 9 24 11 152 48 12 5 0 20 3 4
2023 3 9 24 8 148 43 10 4 2 22 4 5
2022 1 9 24 2 146 38 0 3 3 27 8 8
2021 0 7 24 3 145 26 0 4 1 16 12 6
2020 0 10 25 4 145 18 0 5 0 17 14 4
2019 0 10 31 6 154 22 0 13 0 19 12 2
2018 0 6 30 6 144 19 0 12 0 19 8 1
2017 0 6 17 6 141 24 0 15 0 18 7 3
2016 0 10 15 5 126 23 0 7 0 16 6 3
2015 0 7 18 6 113 19 0 7 0 21 6 4
2014 0 4 15 7 121 11 0 10 0 17 6 6
2013 1 1 15 7 114 17 0 7 0 16 4 5
2012 0 1 13 6 111 18 0 28 0 12 0 10
2011 0 4 13 4 98 13 0 38 0 17 0 7
2010 0 3 8 4 97 7 0 43 0 18 0 8

 

科研費(研究種目別金額)

  • 各年度における交付決定金額を示す。(本学研究者が研究代表者である研究課題)
  • 間接経費を含む。
  • 単位:千円
2020 2021 2022 2023 2024
新学術領域研究 51,983 34,611 36,495 25,480 0
基盤研究(S) 42,227 33,630 33,650 0 0
基盤研究(A) 53,010 105,210 95,460 117,666 140,010
基盤研究(B) 278,096 333,270 386,304 358,489 330,866
基盤研究(C) 229,710 224,232 222,077 225,586 198,109
挑戦的萌芽研究 0 0 0 0 0
挑戦的研究(開拓) 6,760 23,400 40,560 34,060 20,410
挑戦的研究(萌芽) 52,130 52,130 59,540 49,530 50,570
若手研究 40,040 43,476 34,369 29,305 42,274
若手研究(A) 5,070 2,600 0 0 0
若手研究(B) 3,649 247 0 0 0
研究活動スタート支援 2,990 1,464 4,712 4,420 6,766
国際共同研究加速基金 23,010 28,470 24,440 22,620 39,910
特定領域研究 0 0 0 0 0
特別推進研究 182,670 139,320 118,580 93,730 93,600
学術変革領域研究 0 7,150 19,630 30,160 0
学術変革領域研究(A) 0 0 0 0 43,097
学術変革領域研究(B) 0 0 0 0 55,770

 

科研費(研究種目別件数)

  • 各年度における交付決定件数を示す。(本学研究者が研究代表者である研究課題)
新学術領域研究 基盤研究(S) 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 挑戦的萌芽研究 挑戦的研究(開拓) 挑戦的研究(萌芽) 若手研究 若手研究(A) 若手研究(B) 研究活動スタート支援 国際共同研究加速基金 特定領域研究 特別推進研究 学術変革領域研究 学術変革領域研究(A) 学術変革領域研究(B)
2024 0 0 10 67 205 0 3 22 39 0 0 9 8 0 1 0 11 3
2023 5 0 9 71 224 0 6 24 37 0 3 6 10 0 1 9 0 0
2022 12 1 9 72 236 0 5 26 39 0 3 6 10 0 1 7 0 0
2021 10 1 9 70 222 0 4 23 40 1 7 5 11 0 1 1 0 0
2020 11 1 7 70 205 0 1 22 33 2 10 5 9 0 1 0 0 0
2019 6 1 5 67 201 0 1 22 29 7 19 6 8 0 0 0 0 0
2018 5 1 9 61 184 10 1 15 15 9 45 6 7 0 0 0 0 0
2017 7 2 9 61 177 35 1 7 0 12 71 3 4 0 0 0 0 0
2016 8 2 10 56 183 51 0 0 0 12 76 7 3 0 0 0 0 0
2015 8 2 7 55 184 38 0 0 0 9 69 5 0 0 0 0 0 0
2014 7 2 6 50 177 46 0 0 0 7 67 2 0 0 0 0 0 0
2013 8 2 9 46 168 47 0 0 0 4 59 1 0 0 0 0 0 0
2012 9 1 11 52 151 45 0 0 0 5 74 1 0 0 0 0 0 0
2011 7 1 10 50 142 38 0 0 0 6 71 2 0 2 0 0 0 0
2010 5 0 9 45 154 22 0 0 0 5 57 3 0 5 0 0 0 0

 

就職地域(学士)

  • 大学概要より。就職決定者を母数としたパーセント表示。
項目名/年度 静岡県 静岡以外
2024 42.5 57.5
2023 41.3 58.7
2022 42.5 57.5
2021 45.8 54.2
2020 46.9 53.1
2019 45.9 54.1
2018 44.1 55.9
2017 48.1 51.9
2016 46.7 53.3
2015 47.5 52.5
2014 48 52.1
2013 49.5 50.4
2012 50.4 49.6
2011 46 54

 

卒業者の進路内訳(学士)

  • 大学概要より。全卒業者を母数としたパーセント表示。
就職 進学 就職未決定 その他
2024 58.8 36.7 1.9 2.6
2023 58.9 36.2 2.2 2.8
2022 61.9 33 2.9 2.2
2021 61.1 33.3 3.8 1.8
2020 62 31.9 4.4 1.7
2019 63.1 32.4 2.8 1.7
2018 64.6 31.5 2.6 1.3
2017 63.1 31.9 3.1 1.8
2016 61.2 32.7 4.2 1.9
2015 61.8 31 4.5 2.7
2014 58.4 31.8 7.1 2.7
2013 60.2 31.1 7.2 1.5
2012 61.1 31.2 5.5 2.2
2011 58.7 32 7.1 2.3