カテゴリー: 教学

学生/教員比率

  • 学生数(学士+修士+博士)÷教員数
項目名/年度 比率
2025 15.45
2024 15.66
2023 15.25
2022 15.19
2021 15.18
2020 14.74
2019 14.56
2018 14.67
2017 14.40
2016 14.00
2015 14.04
2014 14.53
2013 14.80
2012 15.09

地域別入学状況(学士)

  • 大学概要の円グラフより。
静岡県 東海(静岡以外) 関東 近畿 その他
2025 37.2 29.6 10.9 6.7 15.6
2024 35.6 29.0 11.0 7.4 17.0
2023 37.5 26.2 10.6 7.3 18.4
2022 35.8 27.8 12.4 6.7 17.3
2021 37.3 28.7 10.7 6.9 16.4
2020 34.2 27.9 12.0 7.4 18.6
2019 33.7 27.4 11.6 8.1 19.2
2018 39.3 26.7 9.8 8.0 16.2
2017 35.8 26.0 9.6 8.3 20.3
2016 36.7 26.7 10.2 7.3 19.0
2015 38.8 25.0 10.7 8.1 17.5
2014 38.6 26.8 8.9 6.6 19.1
2013 40.7 27.1 10.0 6.4 15.8
2012 41.5 24.4 6.3 6.5 21.4

学部別卒業者数

  • 卒業修了者数統計より作成
  • 人文社会科学部に人文学部を含む
  • 夜間主コースを含む
  • 地域創造学環の卒業生は2019年度から。グラフ作成の都合上2018年度以前は0を入れている。
項目名/年度 人文社会科学部 教育学部 情報学部 理学部 工学部 農学部 地域創造学環
2024 419 282 240 211 514 188 55
2023 421 295 237 214 524 184 43
2022 421 302 237 216 532 184 54
2021 423 314 213 238 557 204 53
2020 450 301 212 218 512 182 38
2019 413 315 223 199 543 173 49
2018 452 380 199 210 555 163 0
2017 475 394 199 212 514 161 0
2016 437 391 198 213 535 157 0
2015 457 408 209 213 507 170 0
2014 454 414 200 206 583 150 0
2013 466 402 198 214 503 160 0
2012 474 395 198 197 499 180 0
2011 473 408 179 216 532 168 0
2010 457 384 186 204 510 157 0
2009 492 395 177 191 506 157 0
2008 486 411 199 200 619 170 0
2007 543 398 190 219 588 161 0
2006 594 390 202 189 631 170 0
2005 533 406 190 219 611 175 0
2004 555 400 210 200 582 162 0
2003 536 411 181 200 494 165 0
2002 527 397 192 214 587 198 0
2001 544 382 192 218 597 174 0
2000 623 454 188 196 567 184 0

留学生派遣数

  • 大学概要より。短期留学はILUNO、夏季、春季の合計。
  • 交換留学の令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大により派遣中止。
項目名/年度 交換留学 短期留学
2024 31 6
2023 26 12
2022 22 4
2021 11 0
2020 0 0
2019 18 65
2018 18 50
2017 27 51
2016 26 60
2015 20 70
2014 17 66
2013 19 68
2012 23 51
2011 23 46
2010 20 38
2009 14 51

留学生受入数

  • 大学概要より。
  • 各年度の5月1日現在の値。
項目名/年度 学士課程(正規生) 修士課程(正規生) 博士課程(正規生) 非正規生
2025 123 109 91 66
2024 135 130 101 52
2023 141 125 92 52
2022 146 121 97 30
2021 157 123 82 10
2020 172 130 108 53
2019 161 133 105 63
2018 143 119 105 63
2017 125 135 83 53
2016 109 114 90 50
2015 109 72 91 55
2014 105 69 92 47
2013 106 58 89 44
2012 104 71 80 48

所属別在籍者数(博士)

  • 大学概要より。
  • 光医工学研究科は2018年度からとなるが、グラフ作成の制限上2017年度以前の値は0を入れている。
  • 法務研究科は2016年度学生募集停止、2019年度廃止。グラフ作成の制限上2020年度以降の値は0を入れている。
  • 岐阜大学大学院連合農学研究科の数字は、構成大学である静岡大学の指導教員に属する配置現員数である。
教育学研究科 光医工学研究科(2018年度から) 自然科学系教育部 法務研究科(2018年度まで) 連合農学研究科(岐阜大学)
2025 20 17 153 0 32
2024 22 19 167 0 24
2023 24 16 166 0 18
2022 32 15 175 0 22
2021 32 15 176 0 22
2020 30 15 200 0 21
2019 27 10 200 0 20
2018 24 5 208 2 18
2017 20 0 195 6 18
2016 21 0 219 11 21
2015 18 0 196 19 20
2014 15 0 200 22 23
2013 11 0 203 31 20
2012 6 0 190 34 20

所属別在籍者数(修士)

  • 大学概要より。教職大学院を含む。
人文社会科学研究科 教育学研究科 情報学専攻/研究科 理学専攻/研究科 工学専攻/研究科 農学専攻/研究科 山岳流域研究院
2025 75 90 204 169 712 185 16
2024 83 104 174 189 716 173 15
2023 80 94 163 176 696 177 7
2022 83 79 162 163 710 157 0
2021 87 77 170 145 701 157 0
2020 79 98 168 136 707 170 0
2019 78 133 144 157 693 164 0
2018 71 139 144 161 700 170 0
2017 74 139 141 158 718 173 0
2016 94 141 126 160 727 137 0
2015 93 138 117 154 661 135 0
2014 82 153 125 154 612 163 0
2013 82 152 125 160 606 170 0
2012 91 127 124 173 612 179 0

 

所属別在籍者数(学士)

  • 大学概要の円グラフより。
  • 地域創造学環は各学部に含む。
人文社会科学部・人文学部 教育学部 情報学部 理学部 工学部 農学部 グローバル共創科学部
2025 1,838 1,127 1,042 999 2,357 758 344
2024 1,871 1,157 1,061 1,002 2,355 782 230
2023 1,916 1,194 1,077 1,008 2,350 787 115
2022 1,971 1,235 1,098 1,013 2,362 794 0
2021 1,983 1,253 1,082 1,026 2,399 815 0
2020 2,018 1,257 1,059 1,024 2,391 811 0
2019 2,023 1,272 1,054 995 2,391 800 0
2018 2,045 1,356 1,012 978 2,418 776 0
2017 2,080 1,455 969 961 2,399 738 0
2016 2,088 1,551 920 946 2,403 699 0
2015 2,110 1,668 884 937 2,376 682 0
2014 2,129 1,692 897 939 2,441 666 0
2013 2,146 1,702 905 954 2,442 667 0
2012 2,170 1,698 912 945 2,442 686 0

 

入学者数(博士)

  • 光医工学研究科は2018年度からとなるが、グラフ作成の制限上2017年度以前の値は0を入れている。
  • 編入学(10月入学)を含む。ただし最新年度は4月1日入学生のみとし編入生は含まない。
項目名/年度 教育学研究科 光医工学研究科(2018年度から) 自然科学系教育部
2025 4 4 19
2024 5 5 22
2023 3 4 20
2022 4 6 17
2021 9 4 51
2020 11 8 40
2019 5 5 51
2018 7 5 51
2017 4 0 75
2016 5 0 43
2015 6 0 57
2014 4 0 57
2013 5 0 61
2012 6 0 51

入学者数(修士)

  • 2015年度に情理工農の4研究科を総合科学技術研究科4専攻に統合。
    • 情報学研究科・・・総合科学技術研究科情報学専攻
    • 理学研究科・・・総合科学技術研究科理学専攻
    • 工学研究科・・・総合科学技術研究科工学専攻
    • 農学研究科・・・総合科学技術研究科農学専攻
  • 教育学研究科は令和2年度(2020年度)から修士課程を教職大学院に一本化し、
  • 教育実践高度化専攻(教職大学院)と共同教科開発学専攻(博士課程)の2専攻に改組されました。
  • 令和5年4月(2023年度)「山岳流域研究院」開設。

 

  • 編入学(10月入学)を含む。ただし最新年度は4月1日入学生のみとし編入生は含まない。
項目名/年度 人文社会科学研究科 教育学研究科 情報研究科・情報学専攻 理学研究科・理学専攻 工学研究科・工学専攻 農学研究科・農学専攻 山岳流域研究院
2025 32 41 95 65 319 101 6
2024 33 48 74 91 350 72 7
2023 32 49 69 81 309 83 7
2022 32 0 63 81 339 77 0
2021 41 0 78 76 326 77 0
2020 38 0 80 67 356 86 0
2019 34 35 76 69 349 77 0
2018 32 42 73 88 339 83 0
2017 26 46 69 79 345 91 0
2016 31 44 67 74 348 82 0
2015 40 43 63 84 379 61 0
2014 35 42 53 75 297 80 0
2013 34 62 55 74 304 77 0
2012 35 45 55 80 296 89 0
2011 35 40 66 89 304 91 0
2010 43 41 80 82 312 83 0
2009 39 51 65 76 294 82 0