| 在籍年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 山本 紗希 | ||||||||||||||
| 望月 えりか | ||||||||||||||
| 木村 さくら | ||||||||||||||
| 小松 希彰 | ||||||||||||||
| 渕上 旺樹 | ||||||||||||||
| 田中 楓歌 | ||||||||||||||
| 阿部 太樹 | ||||||||||||||
| 後藤 竜太朗 | ||||||||||||||
| 小澤 慶尚 | ||||||||||||||
| 林口 尭司 | ||||||||||||||
| 福田 夏芽 | ||||||||||||||
| 小林 蒼 | ||||||||||||||
| 佐野 実祐 | ||||||||||||||
| 青海 京介 | ||||||||||||||
| 池村 英里 | ||||||||||||||
| 武井 悠太 | 修士 | |||||||||||||
| 梶原 賢人 | 学部 | |||||||||||||
| Egi Tritya Apdila | 博士 | 補佐員 | ||||||||||||
| 在籍年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| 寺竹 雄作 | ||||||||||||||
| 古橋 美和 | ||||||||||||||
| 大沢 祐香 | ||||||||||||||
| Wiluk Chacuttayapong | ||||||||||||||
| 内野 大輝 | ||||||||||||||
| 石田 皓祐 | ||||||||||||||
| 諏訪 亮馬 | ||||||||||||||
| 藤澤 弥生 | ||||||||||||||
| 柴田 栞里 | ||||||||||||||
| 安藤 圭祐 | ||||||||||||||
| Egi Tritya Apdila | 博士 | |||||||||||||
| 中西 正紀 | ||||||||||||||
| 河尻 志穂 | ||||||||||||||
| 松本 玉恵 | 補佐員 | |||||||||||||
| 脇山 有紀 | ||||||||||||||
| 柳 享宏 | ||||||||||||||
| 水戸 貴之 | 学部 | 修士 | ||||||||||||
| 在籍年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||
| 上田 貴之 | ||||||||||||||
| 五十嵐 研吾 | ||||||||||||||
| 中島 健策 | ||||||||||||||
| 岩本 亜樹 | ||||||||||||||
| 嶋本 和佳子 | 補佐員 | |||||||||||||
| 山口 雄太 | ||||||||||||||
| 井上 淑尊 | ||||||||||||||
| 中谷 由佳 | ||||||||||||||
| Heli Siti HM | 博士 | |||||||||||||
| 鈴木 雄也 | ||||||||||||||
| 嶋田 涼 | ||||||||||||||
| 齋藤 司 | ||||||||||||||
| 黑氏 昭太 | ||||||||||||||
| 久保田 みう | ||||||||||||||
| 山崎 尭嗣 | ||||||||||||||
| 舞田 江里 | ||||||||||||||
| 田中 裕二 | ||||||||||||||
| 市原 靖子 | ||||||||||||||
| 服部 裕也 | ||||||||||||||
| 馬渕 剛志 | 学部 | 修士 | ||||||||||||
就職・進学先
はごろもフーズ,サニーナチュラルクッキング,愛知県江南市役所,シミック,杉本屋製菓,遺伝学研究所,大松,静岡県公立高校,静岡県信用保証協会,KBツヅキ,理化学研究所,名古屋大・院,日本一ソフトウエア,自衛隊,ソトー,敷島製パン,フジパン,JR東海,鈴与,日本郵便,サンエイ糖化,静岡大学,ニッセー,浜松市役所,三菱UFJトラストシステム,ジョイントシステムズサービス、巴川製紙所、JMiX、町田食品、Brookhaven National laboratory、アピ、ワールドインテックなど