タグ: 学士

就職地域(学士)

  • 大学概要より。就職決定者を母数としたパーセント表示。
項目名/年度 静岡県 静岡以外
2024 42.5 57.5
2023 41.3 58.7
2022 42.5 57.5
2021 45.8 54.2
2020 46.9 53.1
2019 45.9 54.1
2018 44.1 55.9
2017 48.1 51.9
2016 46.7 53.3
2015 47.5 52.5
2014 48 52.1
2013 49.5 50.4
2012 50.4 49.6
2011 46 54

 

卒業者の進路内訳(学士)

  • 大学概要より。全卒業者を母数としたパーセント表示。
就職 進学 就職未決定 その他
2024 58.8 36.7 1.9 2.6
2023 58.9 36.2 2.2 2.8
2022 61.9 33 2.9 2.2
2021 61.1 33.3 3.8 1.8
2020 62 31.9 4.4 1.7
2019 63.1 32.4 2.8 1.7
2018 64.6 31.5 2.6 1.3
2017 63.1 31.9 3.1 1.8
2016 61.2 32.7 4.2 1.9
2015 61.8 31 4.5 2.7
2014 58.4 31.8 7.1 2.7
2013 60.2 31.1 7.2 1.5
2012 61.1 31.2 5.5 2.2
2011 58.7 32 7.1 2.3

 

地域別入学状況(学士)

  • 大学概要の円グラフより。
静岡県 東海(静岡以外) 関東 近畿 その他
2025 37.2 29.6 10.9 6.7 15.6
2024 35.6 29.0 11.0 7.4 17.0
2023 37.5 26.2 10.6 7.3 18.4
2022 35.8 27.8 12.4 6.7 17.3
2021 37.3 28.7 10.7 6.9 16.4
2020 34.2 27.9 12.0 7.4 18.6
2019 33.7 27.4 11.6 8.1 19.2
2018 39.3 26.7 9.8 8.0 16.2
2017 35.8 26.0 9.6 8.3 20.3
2016 36.7 26.7 10.2 7.3 19.0
2015 38.8 25.0 10.7 8.1 17.5
2014 38.6 26.8 8.9 6.6 19.1
2013 40.7 27.1 10.0 6.4 15.8
2012 41.5 24.4 6.3 6.5 21.4

学部別卒業者数

  • 卒業修了者数統計より作成
  • 人文社会科学部に人文学部を含む
  • 夜間主コースを含む
  • 地域創造学環の卒業生は2019年度から。グラフ作成の都合上2018年度以前は0を入れている。
項目名/年度 人文社会科学部 教育学部 情報学部 理学部 工学部 農学部 地域創造学環
2024 419 282 240 211 514 188 55
2023 421 295 237 214 524 184 43
2022 421 302 237 216 532 184 54
2021 423 314 213 238 557 204 53
2020 450 301 212 218 512 182 38
2019 413 315 223 199 543 173 49
2018 452 380 199 210 555 163 0
2017 475 394 199 212 514 161 0
2016 437 391 198 213 535 157 0
2015 457 408 209 213 507 170 0
2014 454 414 200 206 583 150 0
2013 466 402 198 214 503 160 0
2012 474 395 198 197 499 180 0
2011 473 408 179 216 532 168 0
2010 457 384 186 204 510 157 0
2009 492 395 177 191 506 157 0
2008 486 411 199 200 619 170 0
2007 543 398 190 219 588 161 0
2006 594 390 202 189 631 170 0
2005 533 406 190 219 611 175 0
2004 555 400 210 200 582 162 0
2003 536 411 181 200 494 165 0
2002 527 397 192 214 587 198 0
2001 544 382 192 218 597 174 0
2000 623 454 188 196 567 184 0

所属別在籍者数(学士)

  • 大学概要の円グラフより。
  • 地域創造学環は各学部に含む。
人文社会科学部・人文学部 教育学部 情報学部 理学部 工学部 農学部 グローバル共創科学部
2025 1,838 1,127 1,042 999 2,357 758 344
2024 1,871 1,157 1,061 1,002 2,355 782 230
2023 1,916 1,194 1,077 1,008 2,350 787 115
2022 1,971 1,235 1,098 1,013 2,362 794 0
2021 1,983 1,253 1,082 1,026 2,399 815 0
2020 2,018 1,257 1,059 1,024 2,391 811 0
2019 2,023 1,272 1,054 995 2,391 800 0
2018 2,045 1,356 1,012 978 2,418 776 0
2017 2,080 1,455 969 961 2,399 738 0
2016 2,088 1,551 920 946 2,403 699 0
2015 2,110 1,668 884 937 2,376 682 0
2014 2,129 1,692 897 939 2,441 666 0
2013 2,146 1,702 905 954 2,442 667 0
2012 2,170 1,698 912 945 2,442 686 0

 

入学者数(学部)

  • 入学日:各年度の4月1日。10月編入学は含めない。
  • 地域創造学環は2016年度設置。2015年度以前はグラフ描画の制約上、0名として表示。
  • グローバル共創科学部は2023年設置。2022年度以前はグラフ描画の制約上、0名として表示。
  • 人文社会科学部に人文学部を含む。
項目名/年度 人文社会科学部 人文社会科学部(夜) 教育学部 情報学部 理学部 工学部 農学部 地域創造学環 グローバル共創科学部
2025 365 61 266 241 235 549 181 0 115
2024 360 59 267 235 238 563 183 0 115
2023 356 59 267 244 237 555 181 0 115
2022 367 61 304 243 241 558 186 52 0
2021 368 60 303 242 236 545 186 51 0
2020 364 60 308 241 241 557 183 51 0
2019 362 61 306 244 240 551 186 50 0
2018 374 64 304 245 238 554 194 50 0
2017 375 61 303 243 238 558 187 51 0
2016 376 57 305 249 237 564 183 52 0
2015 432 40 405 209 218 552 162 0 0
2014 426 55 407 208 220 548 156 0 0
2013 418 60 410 206 222 542 156 0 0
2012 434 61 410 207 223 553 154 0 0
2011 446 46 417 208 225 560 160 0 0
2010 426 69 411 212 225 560 158 0 0

 

 

学士:「専門科目(講義)」の満足度(科目体系)

設問内容

学業・授業内容についておうかがいします。
あなたは「所属学科等の専門科目」のカリキュラム(科目体系)に満足していますか?
(S015)

  • 2016年度から学生を対象に実施している「学びの実態調査」において、当該設問は2017年度から継続して調査を行っている。
  • 選択肢「満足」「やや満足」「やや不満」「不満」の回答割合
  • 調査対象学年:学部2年生と4年生

※パーセント表示の際、グラフ描画ツールの仕様により合計値やY軸の最大値が意図しない表示となる場合があります。

項目名/年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
満足 23.1 22 21.2 23 22.9 26.7 29.5 29.2 28
やや満足 53.8 56.4 58.2 58.9 58.9 58.9 55.2 59.3 60.5
やや不満 17.8 17.3 16.2 14.6 14.5 12.1 12.8 9.5 9.4
不満 5.3 4.4 4.4 3.5 3.7 2.2 2.5 2.1 2.2

学士:「教養科目」の満足度(科目体系)

設問内容

学業・授業内容についておうかがいします。
あなたは「教養科目」のカリキュラム(科目体系)に満足していますか?
(S014))

  • 2016年度から学生を対象に実施している「学びの実態調査」において、当該設問は2017年度から継続して調査を行っている。
  • 選択肢「満足」「やや満足」「やや不満」「不満」の回答割合
  • 調査対象学年:学部2年生と4年生

※パーセント表示の際、グラフ描画ツールの仕様により合計値やY軸の最大値が意図しない表示となる場合があります。

項目名/年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
満足 18.2 19 16.9 19.1 19.6 23.1 27 27.8 23.3
やや満足 55.8 57.4 59.9 60.4 60.8 60.6 56.3 59.2 63.5
やや不満 20.2 18.3 18.5 17.1 15.5 13.4 13.9 10.5 10.8
不満 5.8 5.3 4.6 3.5 4.1 2.9 2.8 2.5 2.4

 

学士:「専門科目(演習・実験・実習)」の満足度(学習内容)

設問内容

学業・授業内容についておうかがいします。
あなたはこれまで受けた「専門科目(講義)」の授業実施方法や学習内容について満足していますか?
(S012)

  • 2016年度から学生を対象に実施している「学びの実態調査」において、当該設問は2017年度から継続して調査を行っている。
  • 選択肢「満足」「やや満足」「やや不満」「不満」の回答割合
  • 調査対象学年:学部2年生と4年生

※パーセント表示の際、グラフ描画ツールの仕様により合計値やY軸の最大値が意図しない表示となる場合があります。

項目名/年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
満足 25.2 25 21.9 23.9 22.5 27.8 31.8 30.7 29.3
やや満足 57.3 53.5 59.5 55.2 56.4 57.7 53.6 59.1 59.6
やや不満 13.8 16.6 14.8 17.3 17.2 12.3 11.8 8.3 9.3
不満 3.8 4.9 3.9 3.5 3.9 2.2 2.8 1.8 1.8

学士:「専門科目(講義)」の満足度(学習内容)

設問内容

学業・授業内容についておうかがいします。
あなたはこれまで受けた「専門科目(講義)」の授業実施方法や学習内容について満足していますか?
(S012)

  • 2016年度から学生を対象に実施している「学びの実態調査」において、当該設問は2017年度から継続して調査を行っている。
  • 選択肢「満足」「やや満足」「やや不満」「不満」の回答割合
  • 調査対象学年:学部2年生と4年生

※パーセント表示の際、グラフ描画ツールの仕様により合計値やY軸の最大値が意図しない表示となる場合があります。

項目名/年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
満足 28.7 24.9 24.6 26.2 25 30.1 34 32.4 29.7
やや満足 55.6 54.3 57.6 57.1 55.9 56.6 53.5 58 60.4
やや不満 12.8 17.2 13.8 13.5 15.8 11.2 10.5 8.4 7.9
不満 3 3.7 4 3.2 3.4 2.1 2 1.2 2