- 2026年度メンバー
| 所属 | 学年 | 氏名 | 研究内容 |
| 理学専攻 物理学コース | M2 | 新井 怜児 | Developing a method of separating emission lines and continnum of a 3D datacube ALMA データサイエンス |
| グローバル共創科学部 生命圏循環共生学コース | B4 | 石井宏樹 | (長期留学中) 自然言語処理 |
| グローバル共創科学部 生命圏循環共生学コース | B4 | 小園明璃 | TBD 科学コミュニケーション |
| グローバル共創科学部 生命圏循環共生学コース | B4 | 加藤聡大 | TBD 強化学習 |
| グローバル共創科学部 生命圏循環共生学コース | B4 | 北川ほの夏 | TBD 科学コミュニケーション |
| 理学部 物理学科 | B4 | 荒木昌仁 | TBD データサイエンス |
| 理学部 物理学科 | B4 | 兼康珠実 | TBD ALMA NGC1068 ブラックホール |
- 卒業生
| 2025年度卒 (理学部卒) | 石本 匠眞 | A Nonlinear N2H+-HCN Relationship on Cloud-scale Revealed in the Nearby Seyfert Galaxy NGC 1068 with ALMA ALMA NGC1068 高密度分子ガス |
| 2025年度卒 (理学部卒) | 吉田 郁陽 | 局所熱平衡下でのアンモニア分子(NH3)反転遷移超微細構造線の導出と、野辺山45m望遠鏡を用いたNGC1068の観測の考察 野辺山 NGC1068 高密度分子ガス |
| 2019年度卒 (ハイデルベルク大) | Sophia K. Stuber | Frequency and Nature of Central Molecular Outflows in Nearby Star-Forming Galaxies ALMA PHANGS 低密度分子ガス |
