| 学務情報 システム |
Microsoft Teams |
Google Classroom |
||
| 外部受講生なし | 授業連絡 (課題・レポート、小テスト等の通知を含む) |
〇 | ||
| 課題・レポートの実施 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 小テストの実施 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 授業資料の配布 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 質問対応,学生間の意見交換 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| オンデマンド動画配信 | 〇 | 〇 | ||
| リアルタイム動画配信 | 〇 | 〇 | ||
| 外部受講生あり | 授業連絡 (課題・レポート、小テスト等の通知を含む) |
〇 | ||
| 課題・レポートの実施 | 〇 | 〇 | ||
| 小テストの実施 | 〇 | 〇 | ||
| 授業資料の配布 | 〇 | 〇 | ||
| 質問対応,学生間の意見交換 | 〇 | 〇 | ||
| オンデマンド動画配信 | 〇 | |||
| リアルタイム動画配信 | 〇 |
| 所属学部等名 | 卒業までに履修可能なオンライン授業科目の上限単位数 | 左記の内訳 |
| 人文社会科学部(昼間コース) 教育学部 情報学部 理学部 農学部 グローバル共創科学部 地域創造学環 |
40単位 | 教養科目10単位 |
| 教養科目10単位専門科目(学部専門科目、全学教育科目の専門科目)30単位 | ||
| 工学部 | 42単位 | 教養科目10単位 |
| 専門科目(学部専門科目、全学教育科目の専門科目)32単位 | ||
| 人文社会科学部(夜間主コース) | 人文社会科学部からの指示による |
