| 日時 | 2026年06月01日 (月) — 2027年03月31日 (水) |
| 会場 | Googleドライブによるオンデマンド自習形式 |
| 受講料 | 無料 |
| お申し込み | 申込フォームよりお申込みください。 https://forms.cloud.microsoft/r/NSMeHZQ6B0 ※メールアドレス、氏名(フリガナ)、電話番号、所属を入力してください。 ※申込受付後、受講方法についてご連絡させていただきます。 |
| 申込締切 | 2027年03月24日(水) |
| お問合せ | 地域創造教育センター 地域人材育成・プロジェクト部門 E-mail : kaiho[at]suml.cii.shizuoka.ac.jp ※[at]を@に変更してご利用ください。 |
概要
現代社会で重要性を増しているデータサイエンスとAIについて、基本的な用語や考え方、社会的応用の実例などを紹介します。この分野について興味があるものの専門的に学んだことのない方々に、今後の学びのきっかけとなることを願っています。
講座の構成
※令和6・7年度開講の同講座と同じ内容です
<総学習時間 90分>
1 PPDAサイクル
2 行政データの活用
3 データの収集・保存・整形および前処理(1)
4 データの前処理(2)
5 代表値
6 データの可視化
7 機械学習とは?
8 AIの応用数




