表彰履歴
2024年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
大沼理巧 (M1) | 2024.10.29 | DICOMO 2024 最優秀論文賞 | Tracking Any Point技術に基づく萎れ定量化による自動灌水制御手法の検討 |
原田海斗 (M1) | 2024.10.29 | DICOMO 2024 優秀論文賞 | 連合学習を用いた複数ドメインにまたがるCSIベースの位置推定システムに関する初期検討 |
海老沢 源 (M1) | 2024.10.29 | DICOMO 2024 優秀論文賞 | 画像生成モデルを用いたドメイン適応型データ拡張手法によるメロン等級判定モデルの評価 |
足立 量 (M2) | 2024.05.30 | 情報処理学会 CDS研究会 学生奨励賞 | 植物体のトラッキングにおける画角評価手法の提案 |
峰野博史 | 2024.06.05 | 情報処理学会 フェロー | |
大沼理巧 (M1) | 2024.06.28 | DICOMO 2024 優秀プレゼンテーション賞 | Tracking Any Point技術に基づく萎れ定量化による自動灌水制御手法の検討 |
原田海斗 (M1) | 2024.06.28 | DICOMO 2024 優秀プレゼンテーション賞 | 連合学習を用いた複数ドメインにまたがるCSIベースの位置推定システムに関する初期検討 |
海老沢 源 (M1) | 2024.06.28 | DICOMO 2024 ヤングリサーチャー賞 | 画像生成モデルを用いたドメイン適応型データ拡張手法によるメロン等級判定モデルの評価 |
2023年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
渡邊翔生 (M1) | 2024.03.17 | 情報処理学会第86回全国大会 学生奨励賞 | ArduPilotとRealSenseを用いたクローラ型温室内自律走行車両の開発 |
大沼理巧 (B4) | 2024.03.15 | 情報処理学会第86回全国大会 学生奨励賞 | 葉の動態評価を活用した植物の応答に基づく自動灌水制御の提案 |
中根睦仁 (B4) | 2024.03.15 | 情報処理学会第86回全国大会 学生奨励賞 | 合成画像を入力としたPix2Pixモデルによるセグメンテーション画像拡張手法の提案 |
原田海斗 (B4) | 2024.03.15 | 情報処理学会第86回全国大会 学生奨励賞 | NexmonによるCSIを用いた人物通過検出システムに関する研究 |
海老沢 源 (B4) | 2024.03.15 | 情報処理学会第86回全国大会 学生奨励賞 | 拡散モデルを用いた画像データ拡張によるメロン等級判定モデルの提案 |
渡邊 翔生 (M1) | 2023.09.25 | 情報処理学会 CDS研究会 優秀発表賞 | ArduPilotと三次元深度情報を用いたクローラ型温室内自律走行車両の提案 |
小池 誠 (D2) | 2023.07.28 | 2023年度山下記念研究賞 |
メロン画像特徴量の類似度を用いた等級判定技能習得支援システムの提案
|
島田 拓人 (M1) | 2023.07.07 | DICOMO 2023 ヤングリサーチャー賞 |
時系列栽培データ収集システムの開発
|
足立 量 (M1) | 2023.07.07 | DICOMO 2023 ヤングリサーチャー賞 |
植物状態を考慮した低段密植養液栽培トマト向け灌水制御の検討
|
佐藤 弘毅 (M1) | 2023.07.07 | DICOMO 2023 ヤングリサーチャー賞 |
機械学習における時系列データのリーケージに関する一考察
|
永井 幸政 (Ph.D) | 2023.06.07 | 情報処理学会 2022 論文賞 | IEEE 802.19.3 Standardization for Coexistence of IEEE 802.11ah and IEEE 802.15.4g Systems in Sub-1GHz Frequency Bands |
2022年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
佐藤 弘毅 (B4) | 2023.03.23 | 情報学部長表彰 | |
小野坂 捺 (B4) | 2023.03.16 | 第36回情報処理学会CDS研究会 優秀発表賞 | フォトグラメトリを用いた農作物の体積推定手法の提案 |
島田 拓人 (B4) | 2023.03.04 | 情報処理学会第85回全国大会 学生奨励賞 | マルチモーダルデータを用いたメロン網目形成過程の分析 |
小野坂 捺 (B4) | 2023.03.03 | 情報処理学会第85回全国大会 学生奨励賞 | フォトグラメトリを用いた収穫前ワインブドウ房の体積推定手法の評価 |
佐藤 弘毅 (B4) | 2022.11.02 | DICOMO 2022 優秀論文賞 | 栽培データの不均衡性・時系列性を考慮した植物生理状態の推定 |
小池 誠 (D2) | 2022.09.05 | 第35回情報処理学会CDS研究会 優秀賞 | メロン画像特徴量の類似度を用いた等級判定技能習得支援システムの提案 |
角 武憲 (D1) | 2022.09.02 | IWIN2022 Industry paper award | Firmware Distribution with Erasure Coding for IoT Devices |
平原 健太郎 (M1) | 2022.07.15 | DICOMO 2022 最優秀プレゼンテーション賞 | Keypoint検出による植物生育記録の自動化に向けた検討 |
佐藤 弘毅 (B4) | 2022.07.15 | DICOMO 2022 最優秀プレゼンテーション賞 | 栽培データの不均衡性・時系列性を考慮した植物生理状態の推定 |
2021年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
平原 健太郎 (B4) | 2022.03.04 | 情報処理学会第84回全国大会 学生奨励賞 | 植物生育記録の自動化に向けたKeypoint検出の評価 |
平原 健太郎 (B4) | 2022.01.21 | 情報処理学会第33回CDS研究会 優秀発表賞 | 植物生育記録の自動化に向けたKeypoint検出の検討 |
後藤 将弥 (M2) | 2021.10.06 | CDS トランザクション 論文賞 | 植物体内水分の変化を考慮した灌水制御手法の提案 |
金田 千広 (M2) | 2021.09.29 | 情報学シンポジウム2021 奨励賞 | 時系列センサデータを用いた給液量推定モデル生成プロセスの検討 |
藤浪 一輝 (M1) | 2021.09.14 | DICOMO 2021 優秀論文賞 | 栽培データの分布不均衡性を考慮した植物生理状態推定の検討 |
横谷 温子 (D2) | 2021.09.13 | IWIN2021 Industry paper award | A proposal on mechanisms of ICN with traffic control functions for IoT communication |
藤浪 一輝 (M1) | 2021.07.02 | DICOMO 2021 優秀プレゼンテーション賞 | 栽培データの分布不均衡性を考慮した植物生理状態推定の検討 |
永井 幸政 (D3) | 2021.03.25 | 創造科学技術大学院長賞 | |
登内 啓悟 (B4) | 2021.03.20 | 情報処理学会第83回全国大会学生奨励賞 | ハウス内の様々な入出力機能に対応可能な環境制御システムの提案 |
伴 元輝 (B4) | 2021.03.18 | 情報処理学会第83回全国大会学生奨励賞 | 温室内を周期的に自律走行する成長記録システムの提案 |
石坂 拓海 (B4) | 2021.03.18 | 情報処理学会第83回全国大会学生奨励賞 | 動画とCSIを用いた複雑な行動認識の検討 |
伴 元輝 (B3) | 2021.03.16 | 静岡大学学長表彰 |
2020年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
Hiroshi Mineno | 2020.08.15 | IEEE Senior | |
永井 幸政 | 2020.9.29 | 情報処理学会第28回CDS研究会 2020年度優秀発表賞 | IEEE 802.19.3 Standardization for Coexistence of IEEE 802.11ah and IEEE 802.15.4g Systems in Sub-1 GHz Frequency Bands |
内山 仁 | 2020.12.3 | 情報処理学会第29回CDS研究会 学生奨励賞 | LPWAへ暗号技術を適用したセキュア農業IoTシステムの提案と性能評価 |
永井 幸政 | 2020.09.11 | IWIN2020 Best paper Award | Hybrid CSMA/CA for Sub-1 GHz Frequency Band Coexistence of IEEE 802.11ah and IEEE 802.15.4g |
安孫子 悠 | 2020.03.16 | 情報学専攻長表彰 | |
後藤 将弥 | 2020.03.16 | 情報学専攻長表彰 | |
坪井 佑磨 | 2020.03.06 | 情報処理学会第82回全国大会学生奨励賞 | 非線形回帰モデルを用いた灌水タイミング決定手法の検討 |
市川 裕介 | 2020.02.26 | CDS トランザクション 論文賞 | 公共施設における動的案内サインを用いた人流誘導システムの評価 |
2019年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
安孫子 悠 | 2019.10.17 | IEEE GCCE2019 Excellecnt Paper Award | Proposal of Allocating Radio Resources to Multiple Slices in 5G Using Deep Reinforcement Learning |
後藤 将弥 | 2019.10.01 | DICOMO2019 優秀論文賞 | 植物生育と栽培環境に順応する灌水制御手法の提案 |
2018年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
中西 豪太 | 2019.03.15 | 情報処理学会第81回全国大会学生奨励賞 | 時間情報を考慮した収穫時品質予測手法の検討 |
後藤 将弥 | 2019.03.15 | 情報処理学会第81回全国大会学生奨励賞 | 植物の状態に自律順応する灌水タイミング決定手法の検討 |
内山 仁 | 2019.03.15 | 情報処理学会第81回全国大会学生奨励賞 | コンテンツ情報と通信環境を考慮したIoTアプリケーション向け優先度制御通信の実装と評価 |
峰野博史 | 2018.10.04 | 第17回 ドコモ・モバイル・サイエンス賞 社会科学部門 奨励賞 | |
Agri-heir | 2018.09.15 | アグリテックグランプリ2018 オムロン賞 | |
Agri-heir | 2018.09.15 | アグリテックグランプリ2018 竹中工務店賞 | |
中西 豪太 | 2018.09.07 | DICOMO 2018 優秀論文賞 | 植物収穫時品質に関与する経時特徴量の検討 |
峰野 博史 | 2018.07.10 | 第1回 静岡テックプラングランプリ はましん賞 | |
峰野 博史 | 2018.07.06 | DICOMO 2018 ベストカンバーサント賞 |
2017年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
安孫子 悠 | 2018.03.22 | 浜松工業会学習奨励賞 | |
山田 侑太朗 | 2018.03.16 | 情報学専攻長表彰 | |
安孫子 悠 | 2018.03.15 | 情報処理学会第80回全国大会学生奨励賞 | ユーザの移動制御を利用したモバイルデータオフローディング手法の提案 |
水野 涼介 | 2018.03.15 | 情報処理学会第80回全国大会学生奨励賞 | 植物収穫時品質や収量に関連する経時特徴量分析手法の検討 |
峰野 博史 | 2018.03.01 | 静岡大学産学連携奨励賞 最優秀賞 | |
山田 侑太朗 | 2017.12.18 | IEEE CES West Japan Chapter Young Researcher Award | Deep-learning-based method of estimating water intake using last half swallowing sound |
中尾 大輝, 峰野 博史 | 2017.10.14 | 情報学シンポジウム2017 優秀賞 | 深層学習を用いたトマトの花検出 |
尾崎 友哉 | 2017.09.15 | 創造科学技術大学院長賞 | |
柴田 瞬,橘 拓馬,山田 侑太朗 | 2017.08.21 | HACK U 2017 NAGOYA 優秀賞 | 作品名:かぜまかせ~私扇風機ちゃん,今あなたの近くにいるのッ♡♡♡~ |
若森 和昌 | 2017.06.30 | DICOMO 2017 ヤングリサーチャ賞 | 深層学習を用いた植部の水分ストレス推定手法の検討 |
望月 大輔,若森 和昌,安孫子 悠 | 2017.06.30 | DICOMO 2017 ナイトテクニカルセッション 3位 | 深層強化学習を用いたUFOキャッチャー攻略 |
尾崎 友哉, 峰野 博史 | 2017.06.02 | 2016年度情報処理学会論文誌CDS優秀論文賞 | 電力ディスアグリゲーション技術の小規模店舗適用 |
2016年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
望月 大輔 | 2017.03.18 | 情報処理学会第79回全国大会学生奨励賞 | 強化学習を用いたモバイルデータオフローディング手法自律獲得の検討 |
若森 和昌 | 2017.03.17 | 情報処理学会第79回全国大会学生奨励賞 | 草姿画像を用いた植物萎れ具合高精度推定 |
柴田 瞬 | 2017.03.16 | 情報処理学会第78回全国大会 大会優秀賞 | Optical Flowを用いた植物水分ストレス推定手法の検討 |
若森 和昌 | 2017.03.16 | 浜松工業会学習奨励賞 | |
兼田 千雅 | 2017.03.16 | 研究科長表彰 | |
丸島 晃明 | 2017.01.31 | 情報処理学会CDS研究会 学生奨励賞 | データ特性を考慮したストリーミングセンサデータ記録手法の提案 |
兼田 千雅 | 2016.11.17 | 平成28年度グリーン科学技術研究所シンポジウム学生奨励特別賞 | 多様な環境に自立順応できる水分ストレス高精度予測基盤技術の確立 |
峰野 博史 | 2016.10.13 | IEEE GCCE2016 Excellent 5 Years TPC Service award | |
永田 正樹 | 2016.09.24 | 情報処理学会IOT研究会 学生奨励賞 | インタークラウドを用いた高可用性安否確認システムの基礎評価 |
柴田 瞬, 峰野 博史 | 2016.08.25 | DICOMO2016 優秀論文賞 | Optical Flowを用いた植物萎れ具合の推定 |
峰野 博史 | 2016.07.08 | DICOMO2016 ベストカンバーサント賞 | |
山田 侑太朗, 西村 雅史, 峰野 博史 | 2016.07.08 | DICOMO2016 野口賞(第1位) | 個人差のない特徴量を用いた水分摂取量推定手法の検討 |
橘 拓馬 | 2016.07.08 | DICOMO2016 ヤングリサーチャー賞 | データ量と通信品質を考慮したIoT向け優先度制御手法の実装と評価 |
河合 孔明 | 2016.05 | 情報処理学会東海支部学生論文奨励賞 | シミュレータと仮想マシンを連携した高忠実度評価環境の提案 |
2015年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
河合 孔明 | 2016.3 | 研究科長表彰 | |
山田 侑太朗 | 2016.3 | 情報処理学会第78回全国大会学生奨励賞 | HMMとLLD特徴量を用いた水分摂取量推定手法の検討 |
柴田 瞬 | 2016.3 | 情報処理学会第78回全国大会学生奨励賞 | Optical Flowを用いた植物水分ストレス推定手法の検討 |
西岡 哲朗 | 2015.10 | IEEE YRW2015 Second Prize | Basic Evaluation for Time-wise offloading of Mobile Data Offloading Protocol |
町田 樹 | 2015.10 | IEEE YRW2015 Third Prize | Evaluation of Mobility Model based on Person Trip Data for Network Simulation |
古都 哲生 | 2015.10 | IEEE GCCE2015 Outstanding Paper Award | Lightweight Image Sensor Node for Next Generation IoT |
西岡 哲朗 | 2015.10 | 第76回MBL研究会奨励発表賞 | モバイルデータオフローディングプロトコル(MDOP)における時間的オフローディングの基礎評価 |
山下 昭裕 | 2015.10 | IWIN2015 Senior Researcher Award | Input/output Control Method for Serial Communication in the NC Equipment for Machine Tools |
井林 宏文 | 2015.09 | 平成27年度グリーン科学技術研究所シンポジウム学生奨励賞 | 高度農業ICTを実現する高信頼無線制御システムの評価 |
兼田 千雅 | 2015.07 | DICOMO2015 優秀プレゼンテーション賞 | 無線散乱光センサとSW-SVRを用いた養液栽培制御システム |
河合 孔明 | 2015.05 | 第75回MBL研究会奨励発表賞 | シミュレータと仮想マシンを連携した高忠実度評価環境の提案 |
2014年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
丸島 晃明,兼田 千雅,柴田 瞬 | 2015.01 | オープンデータ・プラットフォーム&リアルセンサデータハッカソン発表会 ベストアイディア賞 | SO und ON map |
兼田 千雅 | 2015.01 | 情報処理学会CDS研究会 優秀発表賞 | SW-SVRを用いた施設園芸環境向け知的制御システムの評価 |
鈴木 雄也,兼田 千雅,峰野 博史 | 2014.11 | 情報処理学会第70回MBL研究会 優秀論文 | 近傍データ収集法によるSW-SVRの改良 |
兼田 千雅 | 2014.11 | WiNF2014 奨励賞 | SW-SVR を用いた施設園芸環境向け知的制御システムの開発 |
鈴木 雄也 | 2014.10 | IEEE YRW2014 3rd prize award | Evaluation of Sliding Window-based Support Vector Regression |
西岡 哲朗 | 2014.07 | DICOMO2014 ヤングリサーチャ賞 | モバイルデータオフローディングプロトコル(MDOP)の提案 |
峰野 博史 | 2014.07 | DICOMO活動功労賞 | |
水野 忠則 | 2014.06 | IPSJ名誉会員 |
2013年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
河合 孔明 | 2014.03 | 静岡大学学長表彰 | |
小林 悠一, 大野 敬史, 峰野 博史 | 2014.03 | 情報処理学会第70回MBL研究会 優秀発表賞 | スロートマイクを用いた水分摂取量自動記録手法による介護支援の検討 |
井林 宏文 | 2014.03 | 情報処理学会第76回全国学生奨励賞 | 農業向け高信頼双方向多点無線センサ/アクチュエータネットワークシステムの実装 |
河合 孔明 | 2014.03 | 情報処理学会第76回全国学生奨励賞 | 有線/無線相互補完通信を用いたマルチゲートウェイメッシュネットワークの提案と実装 |
福岡 省吾 | 2014.03 | 情報処理学会第76回全国学生奨励賞 | リアルタイム制御システム用のログデータ収集スケジューリング |
遊佐 直樹 | 2013.11 | IEEE YRW13 Best Poster Award (2nd prize) | Implementation and Evaluation of Mutually Complementary Communication Protocol |
2012年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
稲岡 裕紀 | 2013.03 | 情報処理学会第75回全国大会学生奨励賞 | Wi-Fi Directを用いたDTNによる被災情報共有システムの提案 |
串岡 聡 | 2013.03 | 情報処理学会第74回全国大会大会奨励賞 | 無線センサネットワークを用いた施設園芸環境向け制御システムの開発と評価 |
松野智明, 串岡 聡, 今原淳吾, 福田宗弘, 水野忠則, 峰野博史 | 2012.10 | DICOMO2012優秀論文賞 | 観測データの空間補間を利用した施設園芸環境の可視化・制御システムの提案 |
田中剛,鈴木誠二,土井千章,太田賢,稲村浩,水野忠則,峰野博史 | 2012.07 | DICOMO2012野口賞(最優秀デモストレーション賞) | 行動推定を用いた対面コミュニケーション支援システムの提案 |
鈴木 良典 | 2012.07 | DICOMO2012 ヤングリサーチャ賞 | RPLを改良した省電力ルーティングプロトコルの実装と評価 |
峰野 博史 | 2012.05 | 情報処理学会長尾真記念特別賞 | |
串岡 聡 | 2012.05 | 情報処理学会推奨卒業論文認定 | 無線センサネットワークを用いた施設園芸環境向け制御システムの開発と評価 |
鈴木 良典 | 2012.05 | 情報処理学会推奨卒業論文認定 | RPLを改良した同期型省電力ルーティングプロトコルの実装と評価 |
田中 剛 | 2012.05 | IPSJ東海支部学生論文奨励賞 | 携帯端末のWebブラウザを用いた異種連携ネットワークデバイス連携システムの開発 |
2011年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
田中 剛 | 2012.03 | 静岡大学情報学部長表彰 | |
鈴木 誠二 | 2012.03 | インターネットアーキテクチャー研究会 学生研究奨励賞 | 日常行動推定を用いた話題提供システムの提案 |
鈴木 良典 | 2012.03 | 第74回IPSJ全国大会 学生奨励賞 | RPLを改良した同期型省電力ルーティングプロトコルの実装と評価 |
峰野博史 | 2011.12 | 高柳研究奨励賞 | |
賀新剛,水野忠則,峰野博史 | 2011.09 | IWIN2011 Best Paper Award | A Study on Office Environmental Control System Using Wireless Sensor Networks |
高橋文行,市川照久,峰野博史,西垣正勝,菅澤善男 | 2011.09 | インテリジェンスマネジメント学会 平成22年度論文賞 | |
橋詰葵,松野智明,鈴木誠二,安部惠一,峰野博史,水野忠則 | 2011.07 | 野口賞(最優秀デモンストレーション賞) | センサネットワークを用いたモバイル型住環境データ収集表示システムの開発 |
結城修,峰野博史,水野忠則 | 2011.06 | SWIM研究専門委員会最優秀論文賞 | 医療診断用イメージング装置の仮想化とクラウドによるイメージング処理の提案 |
松野智明 | 2011.05 | 情報処理学会推奨卒業論文認定 | 無線センサネットワークを利用した農業支援環境の見える化の実現と評価 |
澤村啓太 | 2011.05 | 情報処理学会推奨卒業論文認定 | 電子トリアージシステムにおけるモバイルノードを用いたRSSI位置推定に関する研究 |
2010年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
増井崇裕 | 2011.03 | 静岡大学大学院情報学研究科長賞 | |
松浦伸彦 | 2011.03 | 静岡大学大学院情報学研究科長賞 | |
松野智明 | 2011.03 | 第73回IPSJ全国大会 学生奨励賞 | 無線センサネットワークを利用した農業支援環境の見える化の実現と評価 |
澤村啓太 | 2011.03 | 第73回IPSJ全国大会 学生奨励賞 | 電子トリアージシステムにおけるモバイルノードを用いたRSSI位置推定に関する研究 |
田中剛 | 2011.03 | 第73回IPSJ全国大会 学生奨励賞 | 異種ネットワーク混在環境におけるデバイス連携システム |
松野智明 | 2010.12 | WiNF2010 優秀賞 | 無線センサネットワークを利用した農業支援環境の見える化に関する検討 |
増井崇裕 | 2010.10 | DPSWS2010 学生優秀論文賞 | 高密度無線センサネットワークを利用した農業技術の形式知化に関する検討 |
Nobuhiko Matsuura, Hiroshi Mineno, Ken Ohta, Norio Shiratori, Tadanori Mizuno | 2010.09 | IWIN2010 Best Paper Award | An Implementation of WSN Data Management System on P2P Network |
森信一郎,肥田一生,花田雄一,峰野博史,水野忠則 | 2010.08 | DICOMO2010最優秀論文賞 | ばねモデルを用いた歩行軌跡補間技術 |
森信一郎 | 2010.07 | DICOMO2010最優秀プレゼンテーション賞 | ばねモデルを用いた歩行軌跡補間技術 |
橋詰葵 | 2010.05 | IPSJ東海支部学生論文奨励賞 |
2009年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
水野忠則 | 2010.03 | 静岡大学学長表彰 | |
松浦伸彦 | 2010.03 | IA研究会学生研究奨励賞 | B+木を用いた多次元範囲探索手法 |
吉田瑞輝 | 2009.12 | IA研究会学生研究奨励賞 | 車内ネットワーク向けリアルタイムストリーム転送システムの開発 |
竹中友哉 | 2009.10 | IEEE YRW09 Best Poster Award (2nd prize) | PLCとZigBeeによるセンサノード向け相互補完通信プロトコルの開発 |
竹中友哉 | 2009.09 | 創造科学技術大学院長賞 | |
森信一郎,奥山鏡子,峰野博史,水野忠則 | 2009.09 | DICOMO2009優秀論文賞 | 地磁気センサを使った高精度測位技術 |
竹中友哉,峰野博史,水野忠則 | 2009.09 | DICOMO2009優秀論文賞 | 異種ネットワークプロトコルを利用した相互補完位置推定の提案と実装 |
峰野博史 | 2009.09 | 電子通信情報学会通信ソサイエティ活動功労賞 | |
Tomoya Takenaka | 2009.09 | IWIN2009 Best Presentation Award | Proposal and Implementation of Coordinate Integrations for Heterogeneous Network Protools |
森信一郎 | 2009.07 | DICOMO2009優秀プレゼンテーション賞 | 地磁気センサを使った高精度測位技術 |
竹中友哉 | 2009.06 | 電子情報通信学会東海支部 学生奨励賞 | |
水野忠則 | 2009.05 | 情報処理学会功績賞 | |
Yi Zheng, Hiroshi Mineno, and Tadanori Mizuno | 2009.05 | Certificate of Merit for The 2009 IAENG International Conference on Communication Systems and Applications | Lightweight Clustering Scheme for Wireless Sensor Networks Used in Disaster Relief |
2008年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
山田純弥 | 2009.03 | 第71回全国大会学生奨励賞 | RSSIを利用したローカライゼーションプロトコルの実環境での評価 |
曽我,竹中,峰野,水野 | 2008.09 | 情報学ワークショップ(WiNF2008)奨励賞 | ローカライゼーションとルーティングプロトコルの融合手法の検討 |
竹中友哉 | 2008.09 | IWIN2008 Student Award | A Study on Integrated Protocol for Communications and Positioning |
伊藤,小倉,神谷,峰野,水野 | 2008.07 | DICOMO2008 野口賞 | 携帯端末から制御可能なセンサ・家電連携環境の構築 |
峰野,福家,吉田,水野 | 2008.05 | 電子情報通信学会IA研 平成19年度インターネットアーキテクチャ研究賞 | モバイルPANにおける高速ストリーミング制御の実現 |
竹中友哉 | 2008.03 | IPSJ Digital Courier船井若手奨励賞 | Performance Analysis of Optimized Link State Routing-based Localization |
竹中友哉 | 2008.03 | IPSJ東海支部学生論文賞 |
2007年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
桑原純吾 | 2007.09 | 平成18年度情報処理学会モバイルコンピューティングとワイヤレス通信研究会優秀発表賞 | iUSB:カーネル空間からのネットワーク透過なUSBデバイス制御機構 |
小幡,峰野,古村,水野 | 2007.09 | 情報学ワークショップ(WiNF2007)奨励賞 | PLCと小型蓄電装置を用いたホームエネルギー制御システムの提案 |
宮丸,峰野,寺島,徳永,水野 | 2007.09 | 情報学ワークショップ(WiNF2007)奨励賞 | ワイヤレスセンサネットワークにおける効率的ソフトウェア配布方法 |
宮丸,峰野,寺島,徳永,水野 | 2007.09 | IWIN2007 Best Paper Student Award | Local Pipelining for Reprogramming Wireless Sensor Networks |
峰野博史 | 2007.07 | DICOMO2007ベストカンバーサント賞 | |
神谷,峰野,石川,角野,水野 | 2007.07 | DICOMO2007野口賞 | 複数センサネットワークを統合管理するアーキテクチャの検討 |
宮丸,峰野,寺島,徳永,水野 | 2007.05 | 放送コンピューティング優秀論文賞 | WSNにおける無線通信を利用したソフトウェア更新効率化の検討 |
峰野博史 | 2007.04 | 船井情報科学奨励賞 | 次世代IPネットワークにおけるセッション制御遅延の削減に関する研究 |
2006年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
栗山,峰野,妹尾,古村,水野 | 2006.11 | UBI研究会第10回優秀論文賞 | 既存家電製品の遠隔制御を実現するHATの開発と評価 |
鹿間,渡辺,水野 | 2006.09 | 情報学ワークショップ優秀賞 | 単一経路上の複数TCPコネクションを集約するTCPトンネルの性能評価 |
Takenaka,Mineno, Tokunaga,Miyauchi, Mizuno |
2006.09 | 情報学ワークショップ優秀賞 | On the Performance of Localization for Dense Irregular Sensor Network |
栗山,峰野,妹尾,古村,水野 | 2006.09 | 情報学ワークショップ奨励賞 | HATによる既存家電製品の遠隔制御の実現と評価 |
藤野,塩内,福田,石原,水野 | 2006.07 | DICOMO2006最優秀論文賞 | |
峰野博史 | 2006.07 | DICOMO2006ベストカンバーサント賞 | |
峰野,足立,江藤,田中,鈴木,石川,水野 | 2006.07 | DICOMO2006野口賞 | モバイルPANにおけるストリーミングモビリティの実装と評価 |
斉藤義仰 | 2006.05 | 情報処理学会学生論文奨励賞 | |
斉藤義仰 | 2006.06 | 電子情報通信学会学生研究奨励賞 | |
宮丸卓也 | 2006.03 | 静岡大学学長表彰 |
2005年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
栗山,峰野,妹尾,古村,水野 | 2005.03 | 第67回全国大会学生奨励賞 | PLCを用いた既存家電製品によるホームネットワーク構築 |
峰野博史 | 2005.07 | DICOMO2005ベストカンバーサント賞 | |
栗山,峰野,妹尾,古村,水野 | 2005.07 | DICOMO2005野口賞 | 既存家電製品によるホームネットワーク構築と遠隔制御の実現 |
行方エリキ | 2005.09 | 平成16年度情報処理学会モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会優秀発表賞 | 携帯端末の動きによる個人認証~コヒーレンスに基づく判定の検討~ |
川島,峰野,石原,水野 | 2005.09 | 情報学ワークショップ(WiNF2005)奨励賞 | 遅延延揺らぎを考慮した複数経路通信方式の評価 |
竹中,峰野,徳永,宮内,水野 | 2005.09 | 情報学ワークショップ(WiNF2005)奨励賞 | A proposal of localization for dense irregular sensor networks |
鹿間,荒和谷,渡辺,水野 | 2005.09 | 情報学ワークショップ(WiNF2005)優秀論文賞 | 衛星回線でのシャドウィングによる影響を低減するパケット通信方法 |
2004年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
殿内,峰野,石原,水野 | 2004.09 | 情報学ワークショップ(WiNF)2004奨励賞 | 複数経路通信向けトランスポートプロトコルの性能評価 |
佐々木,坂根,太田,水野 | 2004.09 | 情報学ワークショップ(WiNF)2004奨励賞 | 環境に適応する生活密着型センサアプリケーション開発環境の構築 |
佐仲,土田,石原,水野 | 2004.09 | 情報学ワークショップ(WiNF)2004優秀論文賞 | 無線アドホックネットワークにおける位置依存情報複製配布方式高信頼化に関する検討 |
肥田一生 | 2004.07 | DICOMO2004優秀プレゼンテーション賞 | 複数の移動端末によるトラッキングシステムの評価 |
水野忠則 | 2004.07 | DICOMO2004優秀論文賞 | 分散オブジェクトシステムの再構築を実現する構成管理方式の検討 |
2003年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
肥田一生 | 2004.03 | 情報処理学会第66回全国大会 | 移動機器連携トラッキング方式における位置管理サーバの試作 |
吉滝幸世 | 2003.07 | 平成14年度情報処理学会モバイル コンピューティングとワイヤレス通信研究会優秀論文賞 | 片手・両手入力を考慮した携帯電話における描画インタフェースの提案 |
佐々木弘 | 2003.06 | DICOMO2003 ヤングリサーチャ賞 | SATSUKI:仮想センサコンポーネントの組合せによるセンサアプリケーションの開発環境 |
太田雅敏 | 2003.06 | DICOMO2003 ヤングリサーチャ賞 | 加速度センサを用いた手の動きによる個人認証に関する研究 |
殿内雅晴 | 2003.06 | DICOMO2003 優秀プレゼンテーション賞 | モバイル通信を指向したDynamic Multi Link TCP の設計 |
行方エリキ、太田雅敏、石原進、峰野博史、水野忠則 | 2003.06 | DICOMO2003 野口賞(優秀デモンストレーション賞) | 加速度センサ搭載携帯端末の動きを用いた個人認証方式の実現 |
田森正紘 | 2003.05 | 情報処理学会東海支部学生論文奨励賞 |
2002年度
受賞者 | 年月 | 受賞名 | 論文 |
---|---|---|---|
水野忠則 | 2003.03 | 情報処理学会 優秀教材賞 | |
佐々木弘 | 2003.03 | 情報処理学会第65回全国大会学生奨励賞 | |
尾上裕子、渥美幸雄、佐藤文明、水野忠則 | 2003.03 | “High Honor Paper”Award | Cooperation of Multiple Simulators for Mobile IP Networks |
