ケミカルバイオロジーグループの教員と連携して研究しています。
教授 鳴海哲夫
教授 平川和貴
助教 佐藤浩平
研究補佐員 増井宏次
技術補佐員 永田詩乃
名誉教授 高部圀彦
名誉教授 渡辺修治
准教授 戸田三津夫(退職)
指導学生(2007-)
| 2023 | D2 | Arun Kumar Manna |
|---|---|---|
| M2 | 上田 潤 | |
| 櫻井大斗 | ||
| M1 | AISI AZMI | |
| 石田 匠(アドバイザ:戸田先生) | ||
| 中川 知香 | ||
| B4 | 川口 果音 | |
| 栗原 俊 | ||
| 杉村 茂紀 | ||
| 中谷仁紀 | ||
| 盛田 鵬人 | ||
| 2022 | D3 | Jabedul Hoque(アドバイザ:戸田先生) |
| M2 | 磯部海志 | |
| 小塚智貴 | ||
| 宮下直己 | ||
| B4 | 由利颯人 | |
| 吉田祐晟 | ||
| 2021 | M2 | 濱添光一 |
| 2020 | ポスドク | 藤本准子(2019-2020) |
| M2 | 土居瑞希 | |
| Mst Sammi AKHTAR | ||
| 金 拓哉 | ||
| B4 | 小坂優太 | |
| 2019 | M2 | Moniruzzaman Zapan |
| 松尾圭哉 | ||
| B4 | 小山祐未 | |
| 鈴木崇真 | ||
| 2018 | ポスドク | 中村祐士 |
| D3(単位取得) | 吉田悠矢 | |
| M2 | 飯尾卓也 | |
| 永井公平 | ||
| B4 | 小野優菜 | |
| 田中寿弥 | ||
| 2017 | 研究生 | Vámosi Péter |
| M2 | 齋藤祐介 | |
| B4 | 井元亨祐 | |
| 大石知沙 | ||
| 2016 | M2 | 岡村拓磨 |
| 仁科裕樹 | ||
| 増田嗣也 | ||
| 2015 | 研究生 | 黄健勇 |
| M2 | 中谷吉孝 | |
| B4 | 白山陽大 | |
| 酒井秀徳 | ||
| 2014 | 研究生 | Péter Lajos Sóti |
| Baranyi Bernadett | ||
| M2 | 山本翔司 | |
| 佐々木愛子 | ||
| B4 | 坪井拓矢 | |
| 2013 | M2 | 酒井拓磨 |
| 伊藤大史 | ||
| B4 | 落合航希 | |
| 南堀雅志 | ||
| 2012 | M2 | 北村匠 |
| 加藤貴大 | ||
| 磯村省吾 | ||
| Vo Anh Tu | ||
| B4 | 稲澤克幸 | |
| 實方星美 | ||
| 2011 | 研究生 | 牛筌 |
| 橋本芙弥 | ||
| M2 | 南祐輔 | |
| 水森智也 | ||
| B4 | 熊澤史浩 | |
| 加賀敦志 | ||
| 伊藤一磨 | ||
| 2010 | M2 | 和田義史 |
| 堀部卓也 | ||
| 石塚潤 | ||
| 小山直城 | ||
| B4 | 濤立晃 | |
| 奥原敬規 | ||
| 2009 | M2 | 野代尚靖 |
| 森俊介 | ||
| 柴垣文哉 | ||
| 山下弘記 | ||
| B4 | 辻弘太郎 | |
| 中川美紀 | ||
| 加藤隆平 | ||
| 2008 | B4 | 佐藤哲哉 |
| 2007 | B4 | 池場雅泰 |
| 川口友久 | ||
| 石田純一 |
ケミカルバイオロジーグループで共同研究をした学生(2013-)
| 2021 | D3 | 児玉有輝 | 鳴海哲夫 |
|---|---|---|---|
| D1 | 竹内伶音 | 鳴海哲夫 | |
| D1 | 田中晶子 | 佐藤浩平 | |
| M2 | 宮田光一 | 鳴海哲夫 | |
| 鈴木裕務 | 鳴海哲夫 | ||
| 武田 大 | 鳴海哲夫 | ||
| M1 | 川口貴也 | 鳴海哲夫 | |
| 小坂優太 | 佐藤浩平 | ||
| 田口佳紀 | 鳴海哲夫 | ||
| 竹尾沙優里 | 鳴海哲夫 | ||
| 外山大地 | 鳴海哲夫 | ||
| B4 | 飯尾智裕 | 鳴海哲夫 | |
| 上村春菜 | 佐藤浩平 | ||
| 河原和寿 | 鳴海哲夫 | ||
| 岸川 聖 | 鳴海哲夫 | ||
| 渡邉紘平 | 鳴海哲夫 | ||
| B3 | 幸地美有 | 鳴海哲夫 | |
| 榊原あい | 鳴海哲夫 | ||
| 櫻井萌乃 | 佐藤浩平 | ||
| 駿河 唯 | 鳴海哲夫 | ||
| 山本孝也 | 佐藤浩平 | ||
| 2020 | D3 | 喜屋武龍二 | 鳴海哲夫 |
| M2 | 西澤拓真 | 鳴海哲夫 | |
| 新井康介 | 鳴海哲夫 | ||
| 今井 咲 | 鳴海哲夫 | ||
| 2019 | M2 | 北川裕也 | 戸田三津夫 |
| 田中晶子 | 佐藤浩平 | ||
| B4 | 王 俊真 | 佐藤浩平 | |
| 沖田ひかり | 鳴海哲夫 | ||
| 2018 | M2 | 井出竜司 | 鳴海哲夫 |
| 加藤由奈 | 鳴海哲夫 | ||
| B4 | 石川賢哉 | 佐藤浩平 | |
| 谷口大樹 | 鳴海哲夫 | ||
| 2017 | M2 | 今井智之 | 鳴海哲夫 |
| 二位明崇 | 鳴海哲夫 | ||
| 2016 | M2 | 千葉拓矢 | 戸田三津夫 |
| 山田優作 | 戸田三津夫 | ||
| 荻原香澄 | 鳴海哲夫 | ||
| 山口 竣 | 鳴海哲夫 | ||
| B4 | 山本和樹 | 佐藤浩平 | |
| 2015 | M2 | 松尾哲明 | 渡辺修治 |
| B4 | 廣住操俊 | 渡辺修治 | |
| 水谷健太 | 渡辺修治 | ||
| 加藤瞳 | 渡辺修治 | ||
| 説田真也 | 鳴海哲夫 | ||
| PHUCTHIE | 鳴海哲夫 | ||
| 岸口光一 | 佐藤浩平 | ||
| 2014 | 研究生 | 崔継来 | 渡辺修治 |
| M2 | 土屋諒 | 渡辺修治 | |
| B4 | 水野裕介 | 渡辺修治 | |
| 尾田誠真 | 鳴海哲夫 | ||
| 2013 | B4 | 長谷川毅 | 渡辺修治 |
高部圀彦研究室で共同研究をした学生(1999-2009)
| 2008 | M2 | 北川徳彦 |
|---|---|---|
| 宮本武典 | ||
| 河野靖弘 | ||
| 井上梓 | ||
| 安藤太志 | ||
| B4 | 平居真之介 | |
| 西尾真輝 | ||
| 原田万理 | ||
| 安海恵都 | ||
| 村主祐希 | ||
| 武田浩樹 | ||
| 2007 | M2 | 中村大輔 |
| 山下翔 | ||
| B4 | 大城克哲 | |
| 川上兼一 | ||
| 杉田光 | ||
| 2006 | M2 | 杢屋明日香 |
| 渡邉香織 | ||
| 深澤真帆 | ||
| 久永祐介 | ||
| B4 | 村松宏樹 | |
| 小柴勇人 | ||
| 高橋正樹 | ||
| 江原由美子 | ||
| 2005 | M2 | 中井悠介 |
| 阿隅雄也 | ||
| B4 | 鈴木由佳 | |
| 陶山拓也 | ||
| 大石真弘 | ||
| 2004 | M2 | 森田元章 |
| 新田史人 | ||
| 宮野晃 | ||
| B4 | 中村有美子 | |
| 大原奈緒子 | ||
| 山田康慈 | ||
| 2003 | M2 | 杉浦全隆 |
| 外山賢一 | ||
| 村松隆行 | ||
| B4 | 平岩千治 | |
| 桑野善昭 | ||
| 丸山美幸 | ||
| 2002 | M2 | 別所淳一郎 |
| 大野貴啓 | ||
| 小野寺琴子 | ||
| B4 | 樋口秀一 | |
| 守本浩直 | ||
| 2001 | M2 | 久野貴矢 |
| B4 | 大石和弘 | |
| 土屋敦 | ||
| 2000 | M2 | 長谷川雄大 |
| 早川健太郎 | ||
| 小野田佳人 | ||
| B4 | 星川直輝 | |
| 久保博基 | ||
| 1999 | M2 | 田内徹郎 |
| 山本達郎 | ||
| B4 | 藤本倫子 | |
| 池田健次郎 | ||
| 水元幸子 | ||
| 松永耕一 |