日本語English
装置一覧
ウェーハプロセス用 処理装置
| 名称 | 型番 | メーカー | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子ビーム描画装置 | ELS-7700K | ELIONIX | 電子ビームによる露光 |
| 2 | 手動マスクアライナ | MJB4 | SUSS MicroTec | 紫外光による露光 |
| 3 | スピンコーター | ACT-200DⅡ | アクティブ | レジスト塗布 |
| 4 | スピンコーター(停止中) | ACT-300AⅡ | アクティブ | レジスト塗布 |
| 5 | 平行平板型RIE装置 | RIE-10NR | samco | ドライエッチング |
| 6 | ICPエッチング装置(停止中) | RIE-200iP | samco | ドライエッチング |
| 7 | 半導体用精密拡散炉 | ARF3-13A-700W | アサヒ理化製作所 | 熱処理 |
| 8 | 卓上ランプ加熱装置 | MILA-5050 | アサヒ理化製作所 | 熱処理 |
| 9 | 固体ソースECRプラズマ成膜装置 | AFTEX EC-2300 | MESアフティ | スパッタリング |
| 10 | マグネトロンスパッタ装置 | L-250S-FH | キヤノンアネルバ | スパッタリング |
| 11 | 電子顕微鏡試料作製用装置 | SC-701MkⅡADVANCE | サンユー電子 | スパッタリング |
| 12 | 真空蒸着装置(Al専用) | VWR-400M/ERH | ULVAC | アルミ薄膜形成 |
| 13 | 真空蒸着装置(汎用) | VPC-260F | ULVAC | 金属薄膜形成 |
| 14 | 電子ビーム蒸着装置 | ED-1500 | サンバック | 金属薄膜形成 |
| 15 | 手動スクライバー | SC-100 | ムサシノ電子 | ウェハのカット |
組立用装置
| 名称 | 型番 | メーカー | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | マニュアルボールワイヤーボンダー | 7700C | ハイソル | ボールボンディング |
| 17 | マニュアルウェッジワイヤーボンダー | 7476D | ハイソル | ウェッジボンディング |
検査用装置
| 名称 | 型番 | メーカー | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 走査電子顕微鏡 | JSM-7600F | JEOL | 検査 |
| 19 | 走査型プローブ顕微鏡システム | SPI3800 | SII | 検査 |
| 20 | 半導体/FPD検査顕微鏡 | MX51 | OLIMPUS | 検査 |
| 21 | デジタルマイクロスコープ | DSX500 | OLIMPUS | 検査 |
| 22 | 反射分光膜厚計 | FE-3000 | 大塚電子 | 膜厚測定 |
| 23 | エリプソメーター | DHA-OLXS | 溝尻光学工業所 | 膜厚測定 |
| 24 | 触針式段差計 | Alpha-Step IQ | KLA-Tencor | 表面検査 |
| 25 | 抵抗率測定器 | K-705RS | 共和理研 | 抵抗率測定 |
関連装置
| 名称 | 型番 | メーカー | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 超純水製造装置 | FP-0500/PRO-0250 | オルガノ | 超純水の製造 |
| 27 | 高純度不活性ガス精製装置 | SPNP-1100-00030X | 大陽日酸 | 高純度窒素ガスの精製 |
| 28 | 高純度酸素ガス精製装置 | SPOP-1100-00030X | 大陽日酸 | 高純度酸素ガスの精製 |
| 29 | ドラフトチャンバー | CYV-180VZ | ヤマト科学 | 酸性薬品の操作 |
| 30 | ドラフトチャンバー | DFV-11SK-78BL1 | ダルトン | アルカリ性薬品の操作 |
| 31 | ドラフトチャンバー | RFS150SJ | ヤマト科学 | 有機系薬品の操作 |
| 32 | ドラフトチャンバー | RFS120SJ | ヤマト科学 | ホットプレートの操作 |
| 33 | マグネチックスターラー付恒温油槽 | PS-1000 | EYELA | 薬品の温度コントロール |
| 34 | 電子冷却マイクロサーキュレーター | PMC-015A | アズワン | 薬品の温度コントロール |
| 35 | 冷却恒温水槽 | NCL-M40 | 日伸理化 | 薬品の温度コントロール |
| 36 | クリーンホットプレート | MH-180CS/MH-3CS | アズワン | 加熱、乾燥 |
| 37 | セラミックホットプレート | CHP-170DF | AS ONE | 加熱、乾燥 |
| 38 | 簡易デジタルはかり | GTDS-30K | GREATTOOL | 秤量 |
| 39 | 電子天びん | EL-1200HA | 島津製作所 | 秤量 |
| 40 | 電子天びん | Fx-300i | A&D | 秤量 |
| 41 | 超音波洗浄機 | ASU-3M | AS ONE | 洗浄 |
配置図

Device List
Wafer Processing Device
| Name | Model number | Manufacturer | Use | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electron Beam Lithography System | ELS-7700K | ELIONIX | Exposure by electron beam |
| 2 | Mask Aligner | MJB4 | SUSS MicroTec | Exposure by ultraviolet light |
| 3 | Spincoater | ACT-200DⅡ | Active | Resist coating |
| 4 | Spincoater(Stop) | ACT-300AⅡ | Active | Resist coating |
| 5 | Parallel Plate RIE System | RIE-10NR | samco | Dry etching |
| 6 | ICP Etching System(Stop) | RIE-200iP | samco | Dry etching |
| 7 | Precision Diffusion Furnace | ARF3-13A-700W | ASH | Heat treatment |
| 8 | Desktop Lamp Annealing | MILA-5050 | ADVANCE RIKO | Heat treatment |
| 9 | Solid Source ECR Plasma Deposition System | AFTEX EC-2300 | MES Afty | Sputtering |
| 10 | Magnetron sputtering | L-250S-FH | Canon Anerva | Sputtering |
| 11 | Sample Producing Device for Electron Microscope | SC-701MkⅡADVANCE | Sanyu Electron | Sputtering |
| 12 | Vacuum Vapor Deposition System (Al only) | VWR-400M/ERH | ULVAC | Formation of aluminum thin film |
| 13 | Vacuum Vapor Deposition System (general purpose) | VPC-260F | ULVAC | Formation of metal thin film |
| 14 | Electron beam evaporation system | ED-1500 | SANVAC | Formation of metal thin film |
| 15 | Manual Scriber | SC-100 | MUSASHINO DENSHI | Wafer cutting |
Assembly Device
| Name | Model number | Manufacturer | Use | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Manual Ball Wire Bonder | 7700C | HiSOL | Ball bonding |
| 17 | Manual Wedge Wire Bonder | 7476D | HiSOL | Wedge bonding |
Inspection Device
| Name | Model number | Manufacturer | Use | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Scanning Electron Microscope | JSM-7600F | JEOL | Inspection |
| 19 | Scanning Type Probe Microscope System | SPI3800 | SII | Inspection |
| 20 | Semiconductor & FPD Inspection Microscope | MX51 | OLIMPUS | Inspection |
| 21 | Digital Microscope | DSX500 | OLIMPUS | Inspection |
| 22 | Thickness Monitor | FE-3000 | Otsuka Electronics | Film thickness measurement |
| 23 | Ellipsometer | DHA-OLXS | Mizojiri Optical Industry | Film thickness measurement |
| 24 | Surface Profilometry | Alpha-Step IQ | KLA-Tencor | Surface inspection |
| 25 | Resistivity Measuring Instrument | K-705RS | Kyowa Riken | Resistivity measurement |
Related Device
| Name | Model number | Manufacturer | Use | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Ultrapure Water Production System | FP-0500/PRO-0250 | ORGANO | Production of ultrapure water |
| 27 | High purity inert gas purifier | SPNP-1100-00030X | Taiyo Nippon Sanso Co. | Purification of high purity nitrogen gas |
| 28 | High purity oxygen gas purifier | SPOP-1100-00030X | Taiyo Nippon Sanso co. | Purification of high purity oxygen gas |
| 29 | Fume Hood | CYV-180VZ | Yamato Scientific co. | Operation of acidic chemicals |
| 30 | Fume Hood | DFV-11SK-78BL1 | DALTON | Operation of alkaline chemicals |
| 31 | Fume Hood | RFS150SJ | Yamato Scientific co. | Operation of organic chemicals |
| 32 | Fume Hood | RFS120SJ | Yamato Scientific co. | Operation of hot plate |
| 33 | Thermostat with Magnetic Stirrer |
PS-1000 | EYELA | Temperature control of chemicals |
| 34 | Electronic Cooling Micro Circulator | PMC-015A | AS ONE | Temperature control of chemicals |
| 35 | Cooling Thermostat | NCL-M40 | NISSIN | Temperature control of chemicals |
| 36 | Clean Hot Plate | MH-180CS/MH-3CS | AS ONE | Heating, Drying |
| 37 | Ceramic Hot Plate | CHP-170DF | AS ONE | Heating, Drying |
| 38 | simple digital scale | GTDS-30K | GREATTOOL | Weighing |
| 39 | Electronic Balance | EL-1200HA | SHIMADZU | Weighing |
| 40 | Electronic Balance | Fx-300i | A&D | Weighing |
| 41 | Ultrasonic Washing Machine | ASU-3M | AS ONE | Washing |
Layout Map
