
演習林およびその周辺で見られる主要な樹木目録 / List of trees
目録にあるリンクから説明と写真をご覧いただけます(scrapbox へリンクされています)。
静岡大学演習林フィールド植物図鑑 (https://scrapbox.io/cerfsfed-84527427/)
裸子植物(Gymnosperms)
[マツ目 Pinalles]
【マツ科 Pinaceae】
| マツ属 Pinus | ||||
| ・アカマツ | Pinus densiflora | 天竜 | 南ア | |
| ・クロマツ | Pinus thunbergii | 天竜 | ||
| ・ゴヨウマツ | Pinus parviflora | 南ア | ||
| ・テーダマツ | Pinus taeda | 天竜 | ||
| トウヒ属 Picea | ||||
| ・トウヒ | Picea jezoensis | 南ア | 富士 | |
| ・ハリモミ | Picea polita | 南ア | ||
| ・マツハダ(イラモミ) | Picea bicolor | 南ア | ||
| カラマツ属 Larix | ||||
| ・カラマツ | Larix kaempferi | 南ア | 富士 | |
| モミ属 Abies | ||||
| ・モミ | Abies firma | 天竜 | 南ア | |
| ・ウラジロモミ | Abies homolepis | 南ア | 富士 | |
| ・シラビソ | Abies veitchii | 富士 | ||
【マキ科 Podocarpaceae】
| マキ属 Podocarpus | ||||
| ・イヌマキ | Podocarpus macrophyllus | 天竜 | ||
【ヒノキ科 Cupressaceae】
| スギ属 Cryptomeria | ||||
| ・スギ | Cryptomeria japonica | 天竜 | 南ア | |
| ヒノキ属 Chamaecyparis | ||||
| ・ヒノキ | Chamaecyparis obtusa | 天竜 | 南ア | |
| ・サワラ | Chamaecyparis pisifera | 天竜 | ||
| ビャクシン属 Juniperus | ||||
| ・ネズ(ネズミサシ) | Juniperus rigida | 天竜 | ||
【イチイ科 Taxaceae】
| カヤ属 Torreya | ||||
| ・カヤ | Torreya nucifera | 天竜 | 南ア | |
被子植物(Angiosperms)
[アウストロバイレヤ目 Austrobaileyales]
【マツブサ科 Schisandraceae】 [007]
| シキミ属 Illicium | ||||
| ・シキミ | Illicium anisatum | 天竜 | 南ア | |
[モクレン目 Magnoliales]
【モクレン科 Magnoliaceae】 [014]
| モクレン属 Magnolia | ||||
| ・ホオノキ | Magnolia obovata | 天竜 | 南ア | |
[クスノキ目 Laurales]
【クスノキ科 Lauraceae】 [025]
| ニッケイ属 Cinnamomum | ||||
| ・ヤブニッケイ | Cinnamomum yabunikkei | 天竜 | 南ア | |
| ・クスノキ | Cinnamomum camphora | 天竜 | ||
| シロダモ属 Neolitsea | ||||
| ・シロダモ | Neolitsea sericea | 天竜 | ||
| ・イヌガシ | Neolitsea aciculata | 天竜 | ||
| クロモジ属 Lindera | ||||
| ・クロモジ | Lindera umbellata | 天竜 | 南ア | |
| ・カナクギノキ | Lindera erythrocarpa | 天竜 | 南ア | |
| ・ヤマコウバシ | Lindera glauca | 天竜 | 南ア | |
| ・アブラチャン | Lindera praecox | 南ア | ||
| ・ダンコウバイ | Lindera obtusiloba | 南ア | ||
| タブノキ属 Machilus | ||||
| ・タブノキ | Machilus thunbergii | 天竜 | ||
| ハマビワ属 Litsea | ||||
| ・カゴノキ | Litsea coreana | 天竜 | ||
[ヤマグルマ目 Trochodendrales]
【ヤマグルマ科 Trochodendraceae】 [116]
| ヤマグルマ属 Trochodendron | ||||
| ・ヤマグルマ | Trochodendron aralioides | 南ア | ||
バラ上群(Superrosids)
[ユキノシタ目 Laurales]
【カツラ科 Cercidiphyllaceae】 [125]
| カツラ属 Cercidiphyllum | ||||
| ・カツラ | Cercidiphyllum japonicum | 南ア | ||
【ユズリハ科 Daphniphyllaceae】 [126]
| ユズリハ属 Daphniphyllum | ||||
| ・ユズリハ | Daphniphyllum macropodum | 天竜 | 南ア | |
[マメ目 Fabales]
【マメ科 Fabaceae】 [140]
| イヌエンジュ属 Maackia | ||||
| ・イヌエンジュ | Maackia amurensis | 天竜 | ||
| ネムノキ属 Albizia | ||||
| ・ネムノキ | Albizia julibrissin | 天竜 | 南ア | |
[バラ目 Rosales]
【バラ科 Rosaceae】 [143]
| バラ属 Rosa | ||||
| ・アズマイバラ | Rosa onoei var. oligantha | 天竜 | 南ア | |
| ・ミヤコイバラ | Rosa paniculigera | 天竜 | ||
| キイチゴ属 Rubus | ||||
| ・フユイチゴ | Rubus buergeri | 天竜 | ||
| ・クサイチゴ | Rubus hirsutus | 天竜 | 南ア | |
| ・クマイチゴ | Rubus crataegifolius | 天竜 | 南ア | |
| ・ニガイチゴ | Rubus microphyllus | 天竜 | 南ア | |
| ・ナガバモミジイチゴ | Rubus palmatus | 天竜 | 南ア | |
| ・エビガライチゴ | Rubus phoenicolasius | 天竜 | 南ア | |
| サクラ属 Cerasus | ||||
| ・ヤマザクラ | Cerasus jamasakura | 天竜 | 南ア | 富士 |
| ・マメザクラ | Cerasus incisa | 南ア | 富士 | |
| ・ミヤマザクラ | Cerasus maximowiczii | 南ア | ||
| バクチノキ属 Laurocerasus | ||||
| ・リンボク | Laurocerasus spinulosa | 天竜 | ||
| コゴメウツギ属 Stephanandra | ||||
| ・コゴメウツギ | Stephanandra incisa | 天竜 | ||
| ナナカマド属 Sorbus | ||||
| ・ナナカマド | Sorbus commixta | 南ア | 富士 | |
| アズキナシ属 Aria | ||||
| ・アズキナシ | Aria alnifolia | 天竜 | 南ア | |
| ・ウラジロノキ | Aria japonica | 南ア | ||
| カマツカ属 Pourthiaea | ||||
| ・カマツカ | Pourthiaea villosa var. laevis | 天竜 | 南ア | 富士 |
【クロウメモドキ科 Rhamnaceae】 [147]
| ケンポナシ属 Hovenia | ||||
| ・ケンポナシ | Hovenia dulcis | 天竜 | 南ア | |
【ニレ科 Ulmaceae】 [148]
| ケヤキ属 Zelkova | ||||
| ・ケヤキ | Zelkova serrata | 天竜 | 南ア | |
[ブナ目 Fagales]
【ブナ科 Fagaceae】 [153]
| ブナ属 Fagus | ||||
| ・ブナ | Fagus crenata | 南ア | 富士 | |
| ・イヌブナ | Fagus japonica | 南ア | ||
| コナラ属 Quercus | ||||
| ・ミズナラ | Quercus crispula | 南ア | ||
| ・コナラ | Quercus serrata | 天竜 | 南ア | |
| ・アカガシ | Quercus acuta | 天竜 | 南ア | |
| ・シラカシ | Quercus myrsinaefolia | 天竜 | 南ア | |
| ・アラカシ | Quercus glauca | 天竜 | 南ア | |
| ・ウラジロガシ | Quercus salicina | 天竜 | 南ア | |
| シイ属 Castanopsis | ||||
| ・スダジイ | Castanopsis sieboldii | 天竜 | ||
| クリ属 Castanea | ||||
| ・クリ | Castanea crenata | 天竜 | 南ア | |
【カバノキ科 Betulaceae】 [158]
| カバノキ属 Betula | ||||
| ・ダケカンバ | Betula ermanii | 南ア | 富士 | |
| ・シラカンバ | Betula platyphylla | 南ア | ||
| ・ウダイカンバ | Betula maximowicziana | 南ア | ||
| ・ミズメ | Betula grossa | 南ア | ||
| ハンノキ属 Alnus | ||||
| ・ヤマハンノキ | Alnus hirsuta | 天竜 | 南ア | |
| ・ヤシャブシ | Alnus firma | 天竜 | 南ア | |
| ・ミヤマハンノキ | Alnus maximowiczii | 富士 | ||
| クマシデ属 Carpinus | ||||
| ・クマシデ | Carpinus japonica | 天竜 | 南ア | |
| ・イヌシデ | Carpinus tschonoskii | 天竜 | 南ア | |
| ・アカシデ | Carpinus laxiflora | 天竜 | 南ア | |
[ニシキギ目 Celastrales]
【ニシキギ科 Celastraceae】 [168]
| ニシキギ属 Euonymus | ||||
| ・コマユミ | Euonymus alatus f. striatus | 天竜 | ||
| ・ツリバナ | Euonymus oxyphyllus | 天竜 | 南ア | |
| ・マユミ | Euonymus sieboldianus | 南ア | ||
[キントラノオ目 Malpighiales]
【ヤナギ科 Salicaceae】 [204]
| ヤナギ属 Salix | ||||
| ・ヤマネコヤナギ(バッコヤナギ) | Salix bakko | 南ア | ||
| イイギリ属 Idesia | ||||
| ・イイギリ | Idesia polycarpa | 天竜 | 南ア | |
【トウダイグサ科 Euphorbiaceae】 [207]
| シラキ属 Neoshirakia | ||||
| ・シラキ | Neoshirakia japonica | 天竜 | 南ア | |
| アカメガシワ属 Mallotus | ||||
| ・アカメガシワ | Mallotus japonicus | 天竜 | 南ア | |
[クロッソソマ目 Crossosomatales]
【ミツバウツギ科 Staphyleaceae】 [204]
| ゴンズイ属 Euscaphis | ||||
| ・ゴンズイ | Euscaphis japonica | 天竜 | ||
【キブシ科 Stachyuraceae】 [204]
| キブシ属 Stachyurus | ||||
| ・キブシ | Stachyurus praecox | 天竜 | 南ア | |
[ムクロジ目 Sapindales]
【ムクロジ科 Sapindaceae】 [240]
| カエデ属 Acer | ||||
| ・チドリノキ | Acer carpinifolium | 南ア | ||
| ・テツカエデ | Acer nipponicum | 南ア | ||
| ・イロハモミジ | Acer palmatum | 天竜 | 南ア | |
| ・コハウチワカエデ | Acer sieboldianum | 天竜 | 南ア | |
| ・オオイタヤメイゲツ | Acer shirasawanum | 南ア | ||
| ・オオモミジ | Acer amoenum | 南ア | ||
| ・アサノハカエデ | Acer argutum | 南ア | ||
| ・イタヤカエデ | Acer pictum | 天竜 | 南ア | |
| ・コミネカエデ | Acer micranthum | 南ア | ||
| ・ウリカエデ | Acer crataegifolium | 天竜 | 南ア | |
| ・ホソエカエデ | Acer capillipes | 南ア | ||
| ・ウリハダカエデ | Acer rufinerve | 天竜 | 南ア | |
【ミカン科 Rutaceae】 [241]
| キハダ属 Phellodendron | ||||
| ・キハダ | Phellodendron amurense | 南ア | ||
| サンショウ属 Zanthoxylum | ||||
| ・サンショウ | Zanthoxylum piperitum | 天竜 | 南ア | |
| ・イヌザンショウ | Zanthoxylum schinifolium | 天竜 | 南ア | |
| ・カラスザンショウ | Zanthoxylum ailanthoides | 天竜 | 南ア | |
| ミヤマシキミ属 Skimmia | ||||
| ・ミヤマシキミ | Skimmia japonica | 天竜 | 南ア | |
[アオイ目 Malvales]
【アオイ科 Malvaceae】 [247]
| シナノキ属 Tilia | ||||
| ・シナノキ | Tilia japonica | 南ア | ||
【ジンチョウゲ科 Thymelaeaceae】 [249]
| ミツマタ属 Edgeworthia | ||||
| ・ミツマタ | Edgeworthia chrysantha | 天竜 | 南ア | |
| ガンピ属 Diplomorpha | ||||
| ・ガンピ | Diplomorpha sikokiana | 天竜 | ||
キク上群(Superasterids)
[ビャクダン目 Santalales]
【ビャクダン科 Satalaceae】 [276]
| ツクバネ属 Buckleya | ||||
| ・ツクバネ | Buckleya lanceolata | 天竜 | ||
[ミズキ目 Cornales]
【アジサイ科 Hydrangeaceae】 [320]
| アジサイ属 Hydrangea | ||||
| ・コアジサイ | Hydrangea hirta | 天竜 | 南ア | |
| ・ガクウツギ | Hydrangea scandens | 天竜 | 南ア | |
| ・ノリウツギ | Hydrangea paniculata | 南ア | ||
| ・タマアジサイ | Hydrangea involucrata | 南ア | ||
| イワガラミ属 Schizophragma | ||||
| ・イワガラミ | Schizophragma hydrangeoides | 天竜 | 南ア | |
| ウツギ属 Deutzia | ||||
| ・ウツギ | Deutzia crenata | 天竜 | 南ア | |
| ・マルバウツギ | Deutzia scabra | 天竜 | 南ア | |
【ミズキ科 Cornaceae】 [324]
| ミズキ属 Cornus | ||||
| ・ミズキ | Cornus controversa | 南ア | ||
| ・クマノミズキ | Cornus macrophylla | 天竜 | 南ア | |
| ウリノキ属 | ||||
| ・ウリノキ | Alangium platanifolium var. trilobum | 天竜 | 南ア | |
[ツツジ目 Ericales]
【モッコク科 Pentaphylacaceae】 [332]
| サカキ属 Cleyera | ||||
| ・サカキ | Cleyera japonica | 天竜 | 南ア | |
| ヒサカキ属 Eurya | ||||
| ・ヒサカキ | Eurya japonica | 天竜 | 南ア | |
【ツバキ科 Theaceae】 [336]
| ツバキ属 Camellia | ||||
| ・ヤブツバキ | Camellia japonica | 天竜 | 南ア | |
| ナツツバキ属 Stewartia | ||||
| ・ナツツバキ | Stewartia pseudocamellia | 南ア | ||
| ・ヒメシャラ | Stewartia monadelpha | 天竜 | 南ア | |
【ハイノキ科 Symplocaceae】 [337]
| ハイノキ属 Symplocos | ||||
| ・クロキ | Symplocos kuroki | 天竜 | ||
| ・サワフタギ | Symplocos sawafutagi | 天竜 | 南ア | |
| ・タンナサワフタギ | Symplocos coreana | 南ア | ||
【エゴノキ科 Styracaceae】 [339]
| エゴノキ属 Styrax | ||||
| ・エゴノキ | Styrax japonica | 天竜 | 南ア | |
| ・コハクウンボク | Styrax shiraianus | 南ア | ||
| アサガラ属 Pterostyrax | ||||
| ・オオバアサガラ | Pterostyrax hispida | 南ア | ||
【リョウブ科 Clethraceae】 [343]
| リョウブ属 Clethra | ||||
| ・リョウブ | Clethra barbinervis | 天竜 | 南ア | |
【ツツジ科 Ericaceae】 [345]
| ドウダンツツジ属 Enkianthus | ||||
| ・サラサドウダン | Enkianthus campanulatus | 南ア | ||
| ・ベニドウダン | Enkianthus cernuus | 南ア | ||
| アセビ属 Pieris | ||||
| ・アセビ | Pieris japonica | 天竜 | 南ア | |
| ツツジ属 Rhododendron | ||||
| ・アカヤシオ | Rhododendron pentaphyllum var. nikoense | 南ア | ||
| ・シロヤシオ(ゴヨウツツジ) | Rhododendron quinquefolium | 南ア | ||
| ・ミツバツツジ | Rhododendron dilatatum | 天竜 | 南ア | |
| ・モチツツジ | Rhododendron macrosepalum | 天竜 | 南ア | |
[ガリア目 Garryales]
【ガリア科 Garryaceae】 [351]
| アオキ属 Aucuba | ||||
| ・アオキ | Aucuba japonica | 天竜 | 南ア | |
[リンドウ目 Gentianales]
【アカネ科 Rubiaceae】 [352]
| ルリミノキ属 Lasianthus | ||||
| ・ルリミノキ | Lasianthus japonicus | 天竜 | ||
| アリドオシ属 Damnacanthus | ||||
| ・アリドオシ | Damnacanthus indicus | 天竜 | ||
[シソ目 Lamiales]
【モクセイ科 Oleaceae】 [366]
| モクセイ属 Osmanthus | ||||
| ・ヒイラギ | Osmanthus heterophyllus | 天竜 | 南ア | |
| イボタノキ属 Ligustrum | ||||
| ・ネズミモチ | Ligustrum japonicum | 天竜 | ||
| トネリコ属 Fraxinus | ||||
| ・マルバアオダモ | Fraxinus sieboldiana | 天竜 | 南ア | |
| ・ミヤマアオダモ | Fraxinus apertisquamifera | 南ア | ||
【シソ科 Lamiaceae】 [383]
| ムラサキシキブ属 Callicarpa | ||||
| ・ムラサキシキブ | Callicarpa japonica | 天竜 | 南ア | |
| ・ヤブムラサキ | Callicarpa mollis | 天竜 | 南ア | |
| クサギ属 Clerodendrum | ||||
| ・クサギ | Clerodendrum trichotomum | 天竜 | 南ア | |
【キリ科 Paulowniaceae】 [386]
| キリ属 Paulownia | ||||
| ・キリ | Paulownia tomentosa | 天竜 | 南ア | |
[モチノキ目 Aquifoliales]
【ハナイカダ科 Helwingiaceae】 [391]
| ハナイカダ属 Helwingia | ||||
| ・ハナイカダ | Helwingia japonica | 天竜 | ||
【モチノキ科 Aquifoliaceae】 [392]
| モチノキ属 Ilex | ||||
| ・イヌツゲ | Ilex crenata | 天竜 | ||
| ・アオハダ | Ilex macropoda | 天竜 | 南ア | |
| ・ソヨゴ | Ilex pedunculosa | 天竜 | 南ア | |
[マツムシソウ目 Dipsacales]
【レンプクソウ科 Adoxaceae】 [408]
| ガマズミ属 | ||||
| ・コバノガマズミ | Viburnum erosum var. punctatum | 天竜 | 南ア | |
| ・ミヤマガマズミ | Viburnum wrightii | 南ア | ||
| ・オオカメノキ(ムシカリ) | Viburnum furcatum | 南ア | ||
[セリ目 Apiales]
【ウコギ科 Araliaceae】 [414]
| カクレミノ属 Dendropanax | ||||
| ・カクレミノ | Dendropanax trifidus | 天竜 | ||
| タラノキ属 Aralia | ||||
| ・タラノキ | Aralia elata | 天竜 | 南ア | |
| ハリギリ属 Kalopanax | ||||
| ・ハリギリ | Kalopanax septemlobus | 天竜 | 南ア | |
| コシアブラ属 Chengiopanax | ||||
| ・コシアブラ | Chengiopanax sciadophylloides | 南ア | ||
* 裸子植物はChristenhusz et al.(2011)、被子植物はAPG IV(2016)に従い目・科を並べた
